| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 36 |
| 2 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 10 |
| 3 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 9 |
| 4 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 8 |
| 5 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 8 |
| 6 | CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES | 2300 | PPS | 7 |
| 7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 7 |
| 8 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 6 |
| 9 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 6 |
| 10 | VALDIR MACHADO SILVEIRA | 2021 | PSC | 6 |
| 11 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 5 |
| 12 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 5 |
| 13 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 5 |
| 14 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 4 |
| 15 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 4 |
| 16 | VOLMIR MANOEL DOS SANTOS | 6515 | PC do B | 3 |
| 17 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
| 18 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 3 |
| 19 | MARCO DE BRITO | 4040 | PSB | 3 |
| 20 | MAGDA REGINA DORR | 1592 | MDB | 3 |
| 21 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 3 |
| 22 | MARIA EDI DE MORAES GONZAGA | 4077 | PSB | 2 |
| 23 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
| 24 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA DE FREITAS | 5510 | PSD | 2 |
| 25 | ERNANI GALVAO IGNACIO | 6516 | PC do B | 2 |
| 26 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 2 |
| 27 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 2 |
| 28 | MARCONI DA SILVA OLGUINS | 1770 | PSL | 2 |
| 29 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 2 |
| 30 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 2320 | PPS | 2 |
| 31 | EDUARDO PEREIRA ALVES | 2366 | PPS | 2 |
| 32 | PAULA CASSOL LIMA | 1100 | PP | 2 |
| 33 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
| 34 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 2 |
| 35 | BIANCA FEIJO DE SOUZA | 1221 | PDT | 2 |
| 36 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 2 |
| 37 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
| 38 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
| 39 | PAOLA LOUREIRO CARVALHO | 1301 | PT | 2 |
| 40 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 41 | SIMONE RODRIGUES MIRAPALHETE | 1300 | PT | 2 |
| 42 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 2 |
| 43 | SUSAN ELIS MARION MACIEL | 1550 | MDB | 2 |
| 44 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4018 | PSB | 1 |
| 45 | RITA DE CÁSSIA DELLA GIUSTINA DE OLIVEIRA | 1321 | PT | 1 |
| 46 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 47 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 1 |
| 48 | PEDRO SILVESTRE PERKOSKI WASZKIEWICZ | 5577 | PSD | 1 |
| 49 | GIOVANI CULAU OLIVEIRA | 6565 | PC do B | 1 |
| 50 | PAULETE TEREZINHA SOUTO | 6577 | PC do B | 1 |
| 51 | CLAIR PLÍNIO BORGES | 9010 | PROS | 1 |
| 52 | RENATO FRANCISCO TOIGO | 1705 | PSL | 1 |
| 53 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 1 |
| 54 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2277 | PR | 1 |
| 55 | EVARISTO DE OLIVEIRA GUEDES | 2312 | PPS | 1 |
| 56 | BRUNNO MESSINA RAMOS DE OLIVEIRA | 3000 | NOVO | 1 |
| 57 | CAMILO JOSÉ BORNIA POULSEN | 3010 | NOVO | 1 |
| 58 | HADOIKA AIKO ANDO | 1001 | PRB | 1 |
| 59 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 60 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 61 | ATILAR GILBERTO GERSTNER FILHO | 1222 | PDT | 1 |
| 62 | ELEMAR SAND | 1256 | PDT | 1 |
| 63 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 64 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 65 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 66 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 1 |
| | Brancos | | | 28 |
| | Nulos | | | 23 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 73 |
| 2 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 13 |
| 3 | FLAVIO BASTOS BERNEIRA JUNIOR | 12222 | PDT | 9 |
| 4 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 8 |
| 5 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 7 |
| 6 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 7 |
| 7 | JADIR FOFONKA | 45015 | PSDB | 7 |
| 8 | CÁTIA CRISTINA COLOMBO DE BORBA | 43012 | PV | 6 |
| 9 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 5 |
| 10 | DARNI LUIS SCHORN * | 19777 | PODE | 4 |
| 11 | DIRCEU FRANCISCON | 14141 | PTB | 3 |
| 12 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 3 |
| 13 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 3 |
| 14 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 2 |
| 15 | LUCIANO PINTO DA SILVA | 12233 | PDT | 2 |
| 16 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 2 |
| 17 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 2 |
| 18 | FAISAL MOTHCI KARAM | 45451 | PSDB | 2 |
| 19 | IVAN SERGIO FELONIUK | 77466 | SOLIDARIEDADE | 2 |
| 20 | ROSI NEIDA DA SILVA SOARES | 65012 | PC do B | 2 |
| 21 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 2 |
| 22 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 2 |
| 23 | CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO | 30003 | NOVO | 2 |
| 24 | GILBERTO SCHARDOZIM JACOBI | 22000 | PR | 2 |
| 25 | FABIANA TANURI | 17700 | PSL | 1 |
| 26 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 13001 | PT | 1 |
| 27 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
| 28 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
| 29 | WILLIAM THOMAS | 17800 | PSL | 1 |
| 30 | MARIA DE FÁTIMA CASTRO MULAZZANI | 13013 | PT | 1 |
| 31 | ROQUE VALDEVINO SERPA | 20040 | PSC | 1 |
| 32 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
| 33 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 1 |
| 34 | ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES | 11011 | PP | 1 |
| 35 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
| 36 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
| 37 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 1 |
| 38 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| 39 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
| 40 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 25025 | DEM | 1 |
| 41 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE | 40500 | PSB | 1 |
| 42 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 1 |
| 43 | EDERSON CARLOS FRANCO DA SILVA | 12193 | PDT | 1 |
| 44 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
| 45 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 1 |
| 46 | PAULO ROGÉRIO AMBIEDA | 65777 | PC do B | 1 |
| 47 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 12112 | PDT | 1 |
| 48 | EDSON LEANDRO DE ÁVILA MINOZZO | 65656 | PC do B | 1 |
| 49 | DEOCLECIO LOURENCO DE MELLO | 77456 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 50 | MARCELO LUIS VELHO CLARA | 77977 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 51 | FERNANDA MACHADO INÁCIO | 45745 | PSDB | 1 |
| 52 | ADEMAR RODRIGUES DE MORAES | 17211 | PSL | 1 |
| 53 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
| 54 | REGIS BENTO DE SOUZA | 15011 | MDB | 1 |
| 55 | JULIANA D'AVILA MARTIN | 15100 | MDB | 1 |
| 56 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
| 57 | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 15900 | MDB | 1 |
| 58 | REGINA MARIA BECKER | 14580 | PTB | 1 |
| 59 | JULIO CESAR FIGUEREDO DOZE | 17003 | PSL | 1 |
| | Brancos | | | 25 |
| | Nulos | | | 22 |