TUPANCIRETÃ 87 100
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 194 |
2 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 50 |
3 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 16 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 12 |
5 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 3 |
6 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 2 |
7 | BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS | 51 | PATRI | 2 |
Nulos | 9 | |||
Brancos | 4 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 373 | |
Comparecimento | 292 | 78.28% |
Abstenção | 81 | 21.72% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 146 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 74 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 28 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 10 |
5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 2 |
Nulos | 18 | |||
Brancos | 14 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 373 | |
Comparecimento | 292 | 78.28% |
Abstenção | 81 | 21.72% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 200 |
2 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 146 |
3 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 44 |
4 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 39 |
5 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 23 |
6 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 18 |
7 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 16 |
8 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 6 |
9 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 5 |
10 | LUIZ CARLOS MACHADO | 273 | DC | 1 |
Brancos | 44 | |||
Nulos | 42 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 373 | |
Comparecimento | 292 | 78.28% |
Abstenção | 81 | 21.72% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 86 |
2 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 62 |
3 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 17 |
4 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 10 |
5 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 9 |
6 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | MDB | 8 |
7 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 7 |
8 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 5 |
9 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 5 |
10 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 4 |
11 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
12 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 4 |
13 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 3 |
14 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
15 | NATHALIA CORREA DE BARROS ÁVILA ANHAIA | 3040 | NOVO | 2 |
16 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
17 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
18 | ELEMAR SAND | 1256 | PDT | 2 |
19 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 2 |
20 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
21 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
22 | WERNER REMPEL | 5454 | PPL | 1 |
23 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1755 | PSL | 1 |
24 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
25 | MARCONI DA SILVA OLGUINS | 1770 | PSL | 1 |
26 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
27 | LENIR FATIMA ALBRECHT KNIPHOFF | 3121 | PHS | 1 |
28 | ALBERI GALVANI DIAS | 2331 | PPS | 1 |
29 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
30 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
31 | ANGÉLICA CAETANO DA SILVA CARDOSO | 1177 | PP | 1 |
32 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
33 | VILMA REJANE DA SILVA DA FONSECA | 3555 | PMB | 1 |
34 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
Brancos | 21 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 7 |
2 | MDB | 2 |
3 | PP | 2 |
4 | PDT | 1 |
5 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 125 |
2 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 11 |
3 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 10 |
4 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 10 |
5 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 8 |
6 | FABIANO PEREIRA | 40150 | PSB | 7 |
7 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 6 |
8 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 6 |
9 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 5 |
10 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | MDB | 5 |
11 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 4 |
12 | JÚLIO CÉSAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 4 |
13 | CLAIR TOME KUHN | 15789 | MDB | 4 |
14 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 2 |
15 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 2 |
16 | MARCIELO ELISEU DOS SANTOS | 25333 | DEM | 2 |
17 | CARLOS JANDREY | 11711 | PP | 2 |
18 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 2 |
19 | TIBIRIÇA VIANNA MAINERI | 10222 | PRB | 1 |
20 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 1 |
21 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 1 |
22 | GILBERTO DA CONCEIÇÃO CEZAR | 45111 | PSDB | 1 |
23 | ELÓI BERNARDO BOHM | 11151 | PP | 1 |
24 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
25 | PAULO ROGÉRIO AMBIEDA | 65777 | PC do B | 1 |
26 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
27 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 1 |
28 | LEONARDO ALEX STEPHAN | 44444 | PRP | 1 |
29 | REGINA MARIA BECKER | 14580 | PTB | 1 |
30 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 1 |
31 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
32 | SANDY FERNANDO PILAU | 19123 | PODE | 1 |
33 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 1 |
34 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 1 |
35 | MARCELO SGARBOSSA | 13080 | PT | 1 |
36 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 1 |
Brancos | 27 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 15 |
2 | PSL | 3 |
3 | PP | 2 |
4 | PODE | 1 |
5 | PHS | 1 |
6 | PTC | 1 |
7 | PSB | 1 |
8 | PTB | 1 |
9 | PRB | 1 |
10 | MDB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 373 | |
Comparecimento | 292 | 78.28% |
Abstenção | 81 | 21.72% |