| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSÉ FERNANDO TARRAGO | 5552 | PSD | 45 |
| 2 | CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID | 1123 | PP | 22 |
| 3 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 18 |
| 4 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 12 |
| 5 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 6 |
| 6 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 6 |
| 7 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 5 |
| 8 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 5 |
| 9 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 5 |
| 10 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 4 |
| 11 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 4 |
| 12 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
| 13 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 14 | MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND | 1771 | PSL | 2 |
| 15 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 16 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
| 17 | MARCIO FONSECA DO AMARAL | 1505 | MDB | 2 |
| 18 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 2 |
| 19 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
| 20 | MIGUEL ANGELO EVANGELISTA JORGE | 1470 | PTB | 2 |
| 21 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 22 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
| 23 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 24 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 25 | ALVACIR AIMI | 1311 | PT | 1 |
| 26 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 27 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
| 28 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 29 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 30 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 31 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
| 32 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 1 |
| 33 | FREDERICO DE MEDEIROS COSENTINO | 3015 | NOVO | 1 |
| 34 | CAMILO JOSÉ BORNIA POULSEN | 3010 | NOVO | 1 |
| 35 | VANDERLEI ROQUE DREON | 2500 | DEM | 1 |
| 36 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
| 37 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 1 |
| 38 | BENTA ZILMA FAGUNDES ANTUNES | 1710 | PSL | 1 |
| 39 | ERON GASPAR DA SILVA GARCIA | 1718 | PSL | 1 |
| 40 | CELSO LUIZ MORAIS | 1737 | PSL | 1 |
| 41 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 1722 | PSL | 1 |
| 42 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
| 43 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 9090 | PROS | 1 |
| 44 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 45 | PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA | 4524 | PSDB | 1 |
| 46 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 47 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 1 |
| 48 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
| 49 | GILDO RIBEIRO DE FREITAS | 3657 | PTC | 1 |
| 50 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 1 |
| | Brancos | | | 15 |
| | Nulos | | | 5 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ERIC LINS GRILO | 25000 | DEM | 69 |
| 2 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 35 |
| 3 | VAGNER DOMINGUES GARCIA | 45009 | PSDB | 16 |
| 4 | SUZANA CARDOSO ALVES | 10192 | PRB | 7 |
| 5 | OLÍBIO ESTEVÃO NUNES DE FREITAS | 13200 | PT | 7 |
| 6 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | 12018 | PDT | 5 |
| 7 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 5 |
| 8 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 4 |
| 9 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 3 |
| 10 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 3 |
| 11 | JÚLIO CÉSAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 2 |
| 12 | MOACIR DA ROSA ALVES | 90567 | PROS | 2 |
| 13 | ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA | 22555 | PR | 2 |
| 14 | MARIA DE FÁTIMA CASTRO MULAZZANI | 13013 | PT | 2 |
| 15 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 2 |
| 16 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 2 |
| 17 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 2 |
| 18 | GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | 43643 | PV | 1 |
| 19 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 1 |
| 20 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 77123 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 21 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
| 22 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 1 |
| 23 | LUIZ CARLOS FORT AVILA DA SILVA | 22345 | PR | 1 |
| 24 | ROZÉLIO CAMARGO DOS SANTOS JUNIOR | 90099 | PROS | 1 |
| 25 | JORGE VARGAS MARTINS | 90050 | PROS | 1 |
| 26 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 1 |
| 27 | DALVA MARIA GUERRA SALVADOR | 10000 | PRB | 1 |
| 28 | HORACIO BENJAMIM DA SILVA BRASIL | 19019 | PODE | 1 |
| 29 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 1 |
| 30 | MARIA LUIZA DE VASCONCELOS SEVERO LOCATELLI | 17911 | PSL | 1 |
| 31 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
| 32 | VALMIR FERREIRA MARTINS | 13888 | PT | 1 |
| 33 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
| | Brancos | | | 12 |
| | Nulos | | | 5 |