| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSÉ FERNANDO TARRAGO | 5552 | PSD | 40 |
| 2 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 21 |
| 3 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 18 |
| 4 | CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID | 1123 | PP | 9 |
| 5 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 8 |
| 6 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 6 |
| 7 | MARCIO FONSECA DO AMARAL | 1505 | MDB | 5 |
| 8 | MIGUEL ANGELO EVANGELISTA JORGE | 1470 | PTB | 5 |
| 9 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 4 |
| 10 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 4 |
| 11 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 4 |
| 12 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 9090 | PROS | 3 |
| 13 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 3 |
| 14 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 3 |
| 15 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 16 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 17 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 2 |
| 18 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 2 |
| 19 | VANDERLEI ROQUE DREON | 2500 | DEM | 2 |
| 20 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
| 21 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | MDB | 2 |
| 22 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 2 |
| 23 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 24 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 2 |
| 25 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 26 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 2 |
| 27 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| 28 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 1 |
| 29 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 1 |
| 30 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
| 31 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 1 |
| 32 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4018 | PSB | 1 |
| 33 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 34 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 35 | CARLOS VINICIUS AZAMBUJA PEREIRA | 1266 | PDT | 1 |
| 36 | CHRISTIAN DE LIMA RICARDO | 5151 | PATRI | 1 |
| 37 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 1 |
| 38 | ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO | 1717 | PSL | 1 |
| 39 | PIO CERVO | 3031 | NOVO | 1 |
| 40 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1755 | PSL | 1 |
| 41 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
| 42 | TIAGO FLORES PROCOPIO | 2555 | DEM | 1 |
| 43 | CLAUDIOMIRO GOROSTIDE MENNA BARRETO | 2233 | PR | 1 |
| 44 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 1 |
| 45 | PAULA CASSOL LIMA | 1100 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 21 |
| | Nulos | | | 2 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ERIC LINS GRILO | 25000 | DEM | 49 |
| 2 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 33 |
| 3 | VAGNER DOMINGUES GARCIA | 45009 | PSDB | 10 |
| 4 | OLÍBIO ESTEVÃO NUNES DE FREITAS | 13200 | PT | 8 |
| 5 | SUZANA CARDOSO ALVES | 10192 | PRB | 7 |
| 6 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 6 |
| 7 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 6 |
| 8 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 5 |
| 9 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 4 |
| 10 | VANESSA FERNANDES WELTER | 10800 | PRB | 3 |
| 11 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 3 |
| 12 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 3 |
| 13 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 3 |
| 14 | JULIO CESAR FIGUEREDO DOZE | 17003 | PSL | 2 |
| 15 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 2 |
| 16 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | 12018 | PDT | 2 |
| 17 | GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | 43643 | PV | 2 |
| 18 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 2 |
| 19 | ROZÉLIO CAMARGO DOS SANTOS JUNIOR | 90099 | PROS | 2 |
| 20 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 1 |
| 21 | EZEQUIEL OLIVEIRA TAVARES | 17999 | PSL | 1 |
| 22 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 1 |
| 23 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 1 |
| 24 | LUCIO DO PRADO NUNES | 11144 | PP | 1 |
| 25 | MARIA DE FÁTIMA CASTRO MULAZZANI | 13013 | PT | 1 |
| 26 | ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA | 22555 | PR | 1 |
| 27 | HIRATAN PINHEIRO DA SILVA | 22522 | PR | 1 |
| 28 | APARICIO COSTA SANTELLANO | 14190 | PTB | 1 |
| 29 | LUIRCE TEIXEIRA PAZ | 22333 | PR | 1 |
| 30 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
| 31 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
| 32 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
| 33 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
| 34 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 25025 | DEM | 1 |
| 35 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 30000 | NOVO | 1 |
| 36 | LETÍCIA MUNHOZ DA SILVA | 11300 | PP | 1 |
| 37 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 1 |
| 38 | APARECIDO MACEDO | 17180 | PSL | 1 |
| 39 | HORACIO BENJAMIM DA SILVA BRASIL | 19019 | PODE | 1 |
| 40 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 10777 | PRB | 1 |
| | Brancos | | | 16 |
| | Nulos | | | 4 |