| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSÉ FERNANDO TARRAGO | 5552 | PSD | 24 |
| 2 | CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID | 1123 | PP | 16 |
| 3 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 13 |
| 4 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 7 |
| 5 | MIGUEL ANGELO EVANGELISTA JORGE | 1470 | PTB | 7 |
| 6 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 6 |
| 7 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 6 |
| 8 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 5 |
| 9 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 3 |
| 10 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 3 |
| 11 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 3 |
| 12 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
| 13 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 2 |
| 14 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
| 15 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 2 |
| 16 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 17 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 2 |
| 18 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
| 19 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 20 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
| 21 | TIAGO FLORES PROCOPIO | 2555 | DEM | 2 |
| 22 | SUSAN ELIS MARION MACIEL | 1550 | MDB | 1 |
| 23 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 24 | ANITA BEATRIZ DORIA LUCAS DE OLIVEIRA | 1340 | PT | 1 |
| 25 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 26 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 27 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 28 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 1 |
| 29 | DANIEL DA CUNHA BUENO | 3331 | PMN | 1 |
| 30 | MARCONI DA SILVA OLGUINS | 1770 | PSL | 1 |
| 31 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 9090 | PROS | 1 |
| 32 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA DE FREITAS | 5510 | PSD | 1 |
| 33 | ADRIANA DA ROSA | 5444 | PPL | 1 |
| 34 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| 35 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 36 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 1511 | MDB | 1 |
| 37 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 1 |
| | Brancos | | | 8 |
| | Nulos | | | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ERIC LINS GRILO | 25000 | DEM | 47 |
| 2 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 31 |
| 3 | SUZANA CARDOSO ALVES | 10192 | PRB | 5 |
| 4 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 5 |
| 5 | VAGNER DOMINGUES GARCIA | 45009 | PSDB | 4 |
| 6 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 4 |
| 7 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 3 |
| 8 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 3 |
| 9 | OLÍBIO ESTEVÃO NUNES DE FREITAS | 13200 | PT | 3 |
| 10 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 25555 | DEM | 2 |
| 11 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 2 |
| 12 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | 12018 | PDT | 2 |
| 13 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 2 |
| 14 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 2 |
| 15 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
| 16 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 13001 | PT | 1 |
| 17 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
| 18 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
| 19 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 30000 | NOVO | 1 |
| 20 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
| 21 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 1 |
| 22 | CELSO BASSANI BARBOSA | 14607 | PTB | 1 |
| 23 | LUIS FELIPE MAHFUZ MARTINI | 45333 | PSDB | 1 |
| 24 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 11123 | PP | 1 |
| 25 | ISABELINO GARCIA DOS SANTOS | 13130 | PT | 1 |
| 26 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 1 |
| 27 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
| 28 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 1 |
| 29 | DELMIRA CARVALHO DE QUADROS | 11222 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 10 |
| | Nulos | | | 2 |