VACARIA 58 42
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 78 |
| 2 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 17 |
| 3 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 14 |
| 4 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 4 |
| 5 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 2 |
| 6 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 1 |
| 7 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO | 16 | PSTU | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
|---|---|---|
| Aptos | 185 | |
| Comparecimento | 125 | 67.57% |
| Abstenção | 60 | 32.43% |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 60 |
| 2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 32 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 9 |
| 4 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 1 |
| Nulos | 12 | |||
| Brancos | 11 |
| Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
|---|---|---|
| Aptos | 185 | |
| Comparecimento | 125 | 67.57% |
| Abstenção | 60 | 32.43% |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 64 |
| 2 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 41 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 30 |
| 4 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 19 |
| 5 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 15 |
| 6 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 10 |
| 7 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 8 |
| 8 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 4 |
| Brancos | 47 | |||
| Nulos | 12 |
| Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
|---|---|---|
| Aptos | 185 | |
| Comparecimento | 125 | 67.57% |
| Abstenção | 60 | 32.43% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 18 |
| 2 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 14 |
| 3 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 12 |
| 4 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 10 |
| 5 | ADACIR GERALDO CARLOTTO * | 3141 | PHS | 4 |
| 6 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 4 |
| 7 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | 2077 | PSC | 3 |
| 8 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 3 |
| 9 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 2 |
| 10 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
| 11 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 2 |
| 12 | RODRIGO MOREIRA BELTRÃO | 1333 | PT | 2 |
| 13 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 14 | CLAIR PLÍNIO BORGES | 9010 | PROS | 1 |
| 15 | ALEXANDRE APPEL DA SILVA | 5500 | PSD | 1 |
| 16 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 17 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
| 18 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
| 19 | ADÃO CLEITON LEAL DA SILVA | 4000 | PSB | 1 |
| 20 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 1 |
| 21 | ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO | 1717 | PSL | 1 |
| 22 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 1 |
| 23 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| Brancos | 21 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | MDB | 2 |
| 3 | PRB | 2 |
| 4 | PSDB | 1 |
| 5 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 6 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELÓI POLTRONIERI | 13789 | PT | 34 |
| 2 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 23 |
| 3 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 6 |
| 4 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 5 |
| 5 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PR | 3 |
| 6 | PEDRO RODRIGUES | 20777 | PSC | 3 |
| 7 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 3 |
| 8 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 2 |
| 9 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 13001 | PT | 2 |
| 10 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 2 |
| 11 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 2 |
| 12 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 2 |
| 13 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 1 |
| 14 | EVANDRO SPERANZA | 22125 | PR | 1 |
| 15 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
| 16 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 25025 | DEM | 1 |
| 17 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 1 |
| 18 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
| 19 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 1 |
| 20 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| Brancos | 20 | |||
| Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | MDB | 2 |
| 2 | NOVO | 1 |
| 3 | PSL | 1 |
| 4 | PT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 185 | |
| Comparecimento | 125 | 67.57% |
| Abstenção | 60 | 32.43% |
