VENÂNCIO AIRES 93 42
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 114 |
2 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 18 |
3 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 17 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 13 |
5 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 10 |
6 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 1 |
7 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 18 | REDE | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 5 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 207 | |
Comparecimento | 186 | 89.86% |
Abstenção | 21 | 10.14% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 88 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 51 |
3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 9 |
4 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 9 |
5 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 8 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 9 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 207 | |
Comparecimento | 186 | 89.86% |
Abstenção | 21 | 10.14% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 84 |
2 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 82 |
3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 46 |
4 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 46 |
5 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 26 |
6 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 10 |
7 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 4 |
8 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 4 |
9 | MARLI SCHAULE | 161 | PSTU | 1 |
Brancos | 43 | |||
Nulos | 26 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 207 | |
Comparecimento | 186 | 89.86% |
Abstenção | 21 | 10.14% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 36 |
2 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 25 |
3 | NILSON MATHIAS LEHMEN | 1551 | MDB | 22 |
4 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 11 |
5 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 8 |
6 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 7 |
7 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 6 |
8 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 4 |
9 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 4 |
10 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 3 |
11 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
12 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 3 |
13 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 3 |
14 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 2 |
15 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 2 |
16 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
17 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 2 |
18 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 2 |
19 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 2 |
20 | MARCIA SCHERER | 1569 | MDB | 1 |
21 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
22 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
23 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
24 | CELSO LUIZ MORAIS | 1737 | PSL | 1 |
25 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
26 | MARLI ALVES DOS SANTOS TEIXEIRA | 6511 | PC do B | 1 |
27 | SIRLEI APARECIDA DIAS DOS SANTOS | 4010 | PSB | 1 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 8 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 3 |
2 | PDT | 3 |
3 | PRB | 2 |
4 | PP | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 50 |
2 | VINICIUS D' ANDREA DE MEDEIROS | 45000 | PSDB | 35 |
3 | CELSO KRAMER | 14014 | PTB | 34 |
4 | JOÃO LUIS GRANDO | 55155 | PSD | 6 |
5 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 6 |
6 | SIDNEI ECKERT | 15610 | MDB | 3 |
7 | PAULO DANIEL FAGUNDES | 17990 | PSL | 3 |
8 | MAURO ROBERTO PINHEIRO | 18007 | REDE | 2 |
9 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 2 |
10 | VALMOR JOSÉ GRIEBELER | 43400 | PV | 2 |
11 | JORGE LUIZ FREGAPANE | 17100 | PSL | 2 |
12 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 2 |
13 | PAULO ROGÉRIO AMBIEDA | 65777 | PC do B | 1 |
14 | ANDRE FRANCISCO SCHEIBLER | 77680 | SOLIDARIEDADE | 1 |
15 | VOLNEI PEREIRA | 33133 | PMN | 1 |
16 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
17 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
18 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 1 |
19 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
20 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 12112 | PDT | 1 |
21 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
22 | EDSON TADEU CEZIMBRA | 15555 | MDB | 1 |
23 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 1 |
24 | RAFAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | 14555 | PTB | 1 |
25 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14112 | PTB | 1 |
26 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 1 |
27 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 1 |
Brancos | 10 | |||
Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 1 |
2 | PTB | 1 |
3 | PPL | 1 |
4 | NOVO | 1 |
5 | DEM | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 207 | |
Comparecimento | 186 | 89.86% |
Abstenção | 21 | 10.14% |