| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 70 |
| 2 | NILSON MATHIAS LEHMEN | 1551 | MDB | 21 |
| 3 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 13 |
| 4 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 12 |
| 5 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 8 |
| 6 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 6 |
| 7 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 6 |
| 8 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 6 |
| 9 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 5 |
| 10 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 4 |
| 11 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 4 |
| 12 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 4 |
| 13 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
| 14 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 15 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 3 |
| 16 | AUGUSTO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA | 2517 | DEM | 2 |
| 17 | JOSIEL PINTO MACEDO | 2025 | PSC | 2 |
| 18 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 2 |
| 19 | ANDERSON DE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1201 | PDT | 2 |
| 20 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 2 |
| 21 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
| 22 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 23 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 2 |
| 24 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 25 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
| 26 | MARCIA SCHERER | 1569 | MDB | 1 |
| 27 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 28 | VILSON ANTONIO ROMERO | 1277 | PDT | 1 |
| 29 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 30 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 31 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 32 | RAFAEL PINTO ALAPONT | 3090 | NOVO | 1 |
| 33 | EDUARDO WARTCHOW | 3075 | NOVO | 1 |
| 34 | CAMILO JOSÉ BORNIA POULSEN | 3010 | NOVO | 1 |
| 35 | TIAGO FLORES PROCOPIO | 2555 | DEM | 1 |
| 36 | ACEMAR DA SILVA | 2322 | PPS | 1 |
| 37 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
| 38 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 1 |
| 39 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 1 |
| 40 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
| 41 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 42 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 1 |
| 43 | PAULO ADRIANO DA SILVA | 5410 | PPL | 1 |
| 44 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 1 |
| 45 | MARCO DE BRITO | 4040 | PSB | 1 |
| 46 | DEIVID JHONATA PALMA * | 4054 | PSB | 1 |
| | Brancos | | | 28 |
| | Nulos | | | 5 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 70 |
| 2 | CELSO KRAMER | 14014 | PTB | 36 |
| 3 | VINICIUS D' ANDREA DE MEDEIROS | 45000 | PSDB | 33 |
| 4 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 7 |
| 5 | DIANEFER BERTÉ SCHWENDLER | 13100 | PT | 7 |
| 6 | SERGIO LUIZ KNIPHOFF | 13714 | PT | 6 |
| 7 | AIRTO JOAO FERRONATO | 40540 | PSB | 5 |
| 8 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 4 |
| 9 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 3 |
| 10 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 3 |
| 11 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 3 |
| 12 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 3 |
| 13 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 3 |
| 14 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 2 |
| 15 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 40111 | PSB | 2 |
| 16 | HIRATAN PINHEIRO DA SILVA | 22522 | PR | 2 |
| 17 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 2 |
| 18 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 2 |
| 19 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 1 |
| 20 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 1 |
| 21 | CLAUDIOMIRO DA SILVA | 33000 | PMN | 1 |
| 22 | ANDRE FRANCISCO SCHEIBLER | 77680 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 23 | JOÃO LUIS GRANDO | 55155 | PSD | 1 |
| 24 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
| 25 | RAQUEL ANDREIA KLEIN DIEHL | 25125 | DEM | 1 |
| 26 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
| 27 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
| 28 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 1 |
| 29 | FRANCIS SOMENSI | 10888 | PRB | 1 |
| 30 | MAURO ROBERTO PINHEIRO | 18007 | REDE | 1 |
| 31 | MAGALI TEREZINHA LIMA RODRIGUES | 17190 | PSL | 1 |
| 32 | TIAGO BAGGIOTTO | 15300 | MDB | 1 |
| 33 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
| 34 | GILBERTO DA CONCEIÇÃO CEZAR | 45111 | PSDB | 1 |
| 35 | RAUL JOSÉ FERREIRA DIAS | 11133 | PP | 1 |
| 36 | EDERSON CARLOS FRANCO DA SILVA | 12193 | PDT | 1 |
| | Brancos | | | 21 |
| | Nulos | | | 4 |