Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 35 |
2 | NILTON JOSE SICA MAGALHÃES | 4567 | PSDB | 19 |
3 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 12 |
4 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 9 |
5 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 8 |
6 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES | 5040 | PSOL | 6 |
7 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 6 |
8 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 4 |
9 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 4 |
10 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 4 |
11 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 3 |
12 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 3 |
13 | MAURO LUIS BORGES MATIOTTI | 5525 | PSD | 3 |
14 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 3 |
15 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 2 |
16 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
17 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 2 |
18 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
19 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 2 |
20 | MOISÉS DA SILVA BARBOZA | 4545 | PSDB | 2 |
21 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
22 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 2 |
23 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
24 | ANA CLÁUDIA BITENCOURT CLAUDINO | 3333 | PMN | 2 |
25 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
26 | RODRIGO MOREIRA BELTRÃO | 1333 | PT | 1 |
27 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
28 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 1 |
29 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
30 | ELIANDRA APARECIDA DOS SANTOS GRUTZMANN | 1238 | PDT | 1 |
31 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
32 | VANDERLEI PINTO PEREIRA | 3134 | PHS | 1 |
33 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
34 | FABIANE DEL PINO VARGAS | 2355 | PPS | 1 |
35 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 1 |
36 | PAULO RICARDO ROLIM MANCIA | 2000 | PSC | 1 |
37 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 1722 | PSL | 1 |
38 | VILMA CIDADE DA SILVA | 1707 | PSL | 1 |
39 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
40 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 1 |
41 | GIOVANI CULAU OLIVEIRA | 6565 | PC do B | 1 |
42 | ALEXANDRE APPEL DA SILVA | 5500 | PSD | 1 |
43 | DILTO MARQUES NUNES | 5432 | PPL | 1 |
44 | FLAVIA CRISTINA ABREU | 5190 | PATRI | 1 |
45 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 5055 | PSOL | 1 |
46 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
47 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 1 |
48 | STEPHAN PEREIRA KASSMAYER | 1507 | MDB | 1 |
49 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 1 |
50 | MARIA EDI DE MORAES GONZAGA | 4077 | PSB | 1 |
| Brancos | | | 43 |
| Nulos | | | 16 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | MARCIEL FAURI BERGMANN | 55800 | PSD | 76 |
2 | ANTÔNIO GERALDO DE SOUZA HENRIQUES FILHO | 45678 | PSDB | 19 |
3 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 10 |
4 | ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES | 11011 | PP | 5 |
5 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 5 |
6 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 5 |
7 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 4 |
8 | RODRIGO MARINI MARONI | 19999 | PODE | 3 |
9 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 3 |
10 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 3 |
11 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 3 |
12 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 3 |
13 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 3 |
14 | VOLNEI PEREIRA | 33133 | PMN | 2 |
15 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 2 |
16 | ROQUE VALDEVINO SERPA | 20040 | PSC | 1 |
17 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
18 | ARTHUR CAUDURO | 10111 | PRB | 1 |
19 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
20 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
21 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 1 |
22 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
23 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
24 | ROQUE LUIS NAUMANN | 25666 | DEM | 1 |
25 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 1 |
26 | LAURA FERRAZ BAICK | 30888 | NOVO | 1 |
27 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
28 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
29 | PAULO ROGÉRIO AMBIEDA | 65777 | PC do B | 1 |
30 | BRUNA LIÉGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
31 | VALCI PAULO HAAS | 77654 | SOLIDARIEDADE | 1 |
32 | ANA CRISTINA NEVES | 77713 | SOLIDARIEDADE | 1 |
33 | OSNI JACOB HENDLER | 40888 | PSB | 1 |
34 | EDERSON CARLOS FRANCO DA SILVA | 12193 | PDT | 1 |
35 | LUCIA RITA DE MENDONÇA | 50150 | PSOL | 1 |
36 | RAUL TORELLY FRAGA | 17222 | PSL | 1 |
37 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 1 |
38 | SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO | 15686 | MDB | 1 |
39 | MARIA DE FÁTIMA CASTRO MULAZZANI | 13013 | PT | 1 |
40 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 1 |
41 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 1 |
42 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 1 |
43 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
44 | RAFAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | 14555 | PTB | 1 |
| Brancos | | | 37 |
| Nulos | | | 13 |