JÓIA 155 189
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 61 |
2 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 25 |
3 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 7 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 5 |
5 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 5 |
6 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 1 |
Brancos | 3 | |||
Nulos | 1 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 117 | |
Comparecimento | 108 | 92.31% |
Abstenção | 9 | 7.69% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 48 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 28 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 11 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 10 |
Nulos | 8 | |||
Brancos | 3 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 117 | |
Comparecimento | 108 | 92.31% |
Abstenção | 9 | 7.69% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 59 |
2 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 51 |
3 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 35 |
4 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 11 |
5 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 9 |
6 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 8 |
7 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 6 |
8 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 3 |
9 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 2 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 13 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 117 | |
Comparecimento | 108 | 92.31% |
Abstenção | 9 | 7.69% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 64 |
2 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 12 |
3 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 7 |
4 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 7 |
5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 6 |
6 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 2 |
7 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1755 | PSL | 2 |
8 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
9 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
10 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 1 |
11 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
Nulos | 1 | |||
Brancos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 25 |
2 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 14 |
3 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 13 |
4 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 6 |
5 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 5 |
6 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 4 |
7 | LUCIA CAMINI | 13613 | PT | 3 |
8 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
9 | JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA | 11440 | PP | 3 |
10 | ROSANE SIMON | 65165 | PC do B | 3 |
11 | JÚLIO CÉSAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 2 |
12 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 2 |
13 | IVANOR PEDRO SCHNEIDER | 17123 | PSL | 2 |
14 | ANDREI COSSETIN SCZMANSKI | 11117 | PP | 2 |
15 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 2 |
16 | ELOI TAROUCO IRIGARAY | 17017 | PSL | 1 |
17 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 1 |
18 | LUIS FELIPE MAHFUZ MARTINI | 45333 | PSDB | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 4 |
2 | PP | 3 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 117 | |
Comparecimento | 108 | 92.31% |
Abstenção | 9 | 7.69% |