FERNANDO HADDAD    Presidente    PT    SANTO ÂNGELO


Zona 45

1 (84)2 (64)3 (123)4 (54)5 (86)6 (78)7 (51)9 (41)10 (94)13 (50)
14 (95)15 (74)16 (63)17 (144)18 (70)19 (96)21 (134)22 (46)23 (88)24 (96)
25 (42)26 (119)29 (60)33 (38)34 (67)35 (65)36 (44)37 (72)38 (77)39 (97)
41 (118)42 (111)45 (45)49 (33)51 (33)52 (107)53 (74)54 (53)55 (73)57 (33)
58 (69)60 (53)61 (88)62 (106)63 (70)73 (49)74 (68)76 (49)77 (26)78 (52)
79 (111)80 (40)83 (40)84 (118)89 (39)90 (95)91 (76)92 (145)96 (97)97 (52)
98 (30)100 (63)103 (42)106 (125)107 (47)108 (85)113 (52)115 (40)116 (126)118 (117)
120 (93)121 (49)122 (92)123 (101)124 (126)125 (85)126 (88)127 (92)128 (80)129 (90)
131 (95)132 (40)134 (125)136 (76)137 (116)138 (72)139 (98)140 (58)141 (131)142 (52)
143 (112)144 (120)145 (61)148 (73)149 (44)150 (75)151 (97)152 (51)153 (76)154 (93)
155 (44)157 (57)158 (94)159 (138)160 (79)161 (112)162 (63)164 (72)165 (74)166 (104)
167 (105)168 (125)170 (82)171 (119)172 (66)174 (50)175 (78)176 (115)177 (97)178 (75)
180 (47)182 (88)185 (96)186 (90)187 (111)188 (116)189 (69)190 (94)191 (98)192 (137)
193 (48)195 (42)196 (109)197 (75)198 (131)199 (68)201 (61)202 (140)204 (105)205 (35)
206 (55)207 (87)209 (79)210 (96)211 (72)214 (61)216 (80)217 (101)220 (120)222 (111)
223 (136)224 (62)225 (97)226 (106)227 (42)232 (106)234 (84)235 (62)237 (114)238 (127)
239 (126)240 (119)241 (68)242 (48)243 (88)245 (132)246 (116)248 (99)249 (160)250 (142)
251 (151)252 (106)253 (85)256 (75)257 (118)258 (88)262 (100)264 (86)267 (141)273 (130)
275 (104)277 (121)280 (109)282 (165)283 (119)284 (116)285 (98)286 (113)289 (78)290 (114)
292 (149)293 (154)294 (148)295 (104)296 (158)297 (99)298 (121)300 (143)309 (169)312 (84)
313 (18)