JOSÉ IVO SARTORI    Governador    MDB    SANTO ÂNGELO


Zona 45

1 (111)2 (95)3 (99)4 (108)5 (107)6 (119)7 (84)9 (69)10 (87)13 (68)
14 (96)15 (82)16 (106)17 (72)18 (94)19 (93)21 (111)22 (90)23 (96)24 (92)
25 (85)26 (102)29 (70)33 (65)34 (78)35 (84)36 (26)37 (92)38 (91)39 (72)
41 (112)42 (115)45 (93)49 (21)51 (75)52 (79)53 (96)54 (94)55 (74)57 (45)
58 (79)60 (92)61 (114)62 (85)63 (91)73 (27)74 (95)76 (93)77 (74)78 (81)
79 (64)80 (81)83 (67)84 (106)89 (60)90 (50)91 (134)92 (67)96 (83)97 (96)
98 (38)100 (92)103 (115)106 (57)107 (78)108 (57)113 (23)115 (47)116 (96)118 (113)
120 (106)121 (82)122 (82)123 (103)124 (102)125 (116)126 (105)127 (86)128 (113)129 (80)
131 (93)132 (105)134 (99)136 (130)137 (76)138 (101)139 (105)140 (72)141 (78)142 (72)
143 (92)144 (109)145 (87)148 (105)149 (98)150 (76)151 (69)152 (97)153 (103)154 (88)
155 (88)157 (89)158 (82)159 (88)160 (97)161 (83)162 (77)164 (116)165 (85)166 (112)
167 (90)168 (101)170 (91)171 (83)172 (79)174 (73)175 (127)176 (112)177 (84)178 (112)
180 (83)182 (115)185 (104)186 (113)187 (71)188 (80)189 (98)190 (96)191 (89)192 (107)
193 (107)195 (94)196 (85)197 (81)198 (108)199 (78)201 (93)202 (76)204 (97)205 (83)
206 (79)207 (91)209 (106)210 (87)211 (135)214 (101)216 (115)217 (82)220 (89)222 (117)
223 (86)224 (111)225 (87)226 (97)227 (102)232 (94)234 (117)235 (83)237 (105)238 (58)
239 (121)240 (111)241 (75)242 (80)243 (103)245 (77)246 (89)248 (94)249 (86)250 (111)
251 (107)252 (92)253 (81)256 (95)257 (107)258 (118)262 (110)264 (104)267 (95)273 (111)
275 (83)277 (104)280 (122)282 (79)283 (117)284 (110)285 (90)286 (81)289 (111)290 (100)
292 (84)293 (87)294 (83)295 (108)296 (73)297 (116)298 (81)300 (83)309 (78)312 (36)
313 (9)