EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE    Governador    PSDB    SANTO ÂNGELO


Zona 45

1 (141)2 (90)3 (177)4 (90)5 (123)6 (125)7 (88)9 (63)10 (121)13 (70)
14 (137)15 (105)16 (81)17 (163)18 (109)19 (135)21 (152)22 (70)23 (113)24 (120)
25 (73)26 (144)29 (87)33 (70)34 (90)35 (88)36 (40)37 (106)38 (137)39 (112)
41 (147)42 (141)45 (101)49 (51)51 (69)52 (123)53 (99)54 (82)55 (121)57 (49)
58 (90)60 (80)61 (133)62 (146)63 (97)73 (49)74 (95)76 (77)77 (53)78 (75)
79 (127)80 (70)83 (66)84 (149)89 (77)90 (110)91 (128)92 (159)96 (112)97 (77)
98 (34)100 (103)103 (78)106 (131)107 (73)108 (108)113 (74)115 (56)116 (156)118 (150)
120 (106)121 (62)122 (116)123 (123)124 (161)125 (128)126 (108)127 (129)128 (125)129 (119)
131 (128)132 (73)134 (157)136 (138)137 (142)138 (126)139 (105)140 (103)141 (145)142 (86)
143 (155)144 (153)145 (93)148 (138)149 (87)150 (114)151 (118)152 (83)153 (111)154 (110)
155 (62)157 (102)158 (130)159 (180)160 (111)161 (123)162 (99)164 (120)165 (95)166 (155)
167 (143)168 (150)170 (115)171 (160)172 (93)174 (70)175 (139)176 (147)177 (123)178 (134)
180 (76)182 (118)185 (127)186 (127)187 (145)188 (142)189 (98)190 (120)191 (122)192 (154)
193 (85)195 (67)196 (130)197 (103)198 (168)199 (95)201 (95)202 (175)204 (138)205 (66)
206 (104)207 (114)209 (129)210 (130)211 (132)214 (133)216 (117)217 (128)220 (142)222 (134)
223 (152)224 (86)225 (136)226 (120)227 (83)232 (125)234 (134)235 (88)237 (159)238 (125)
239 (158)240 (162)241 (105)242 (85)243 (135)245 (169)246 (136)248 (128)249 (178)250 (180)
251 (181)252 (121)253 (120)256 (118)257 (155)258 (163)262 (150)264 (129)267 (185)273 (180)
275 (136)277 (174)280 (148)282 (194)283 (168)284 (166)285 (120)286 (137)289 (103)290 (128)
292 (191)293 (192)294 (191)295 (162)296 (181)297 (160)298 (138)300 (170)309 (174)312 (106)
313 (8)