ÁLVARO LUIZ PACHECO BECKER   Prefeito   DEM   BENTO GONÇALVES


Zona 8 (1943 votos)

1 (10)2 (5)4 (6)5 (6)6 (11)7 (4)8 (3)9 (5)10 (9)13 (4)
14 (5)15 (8)16 (10)17 (5)18 (5)20 (9)21 (4)22 (6)23 (6)24 (8)
25 (7)26 (5)27 (7)30 (9)31 (6)33 (26)34 (9)36 (12)38 (13)39 (6)
40 (8)42 (7)43 (7)44 (6)47 (7)48 (6)49 (6)50 (7)52 (1)53 (7)
54 (2)59 (2)62 (6)67 (1)72 (7)73 (10)74 (13)75 (9)77 (8)78 (3)
79 (6)80 (13)85 (13)87 (6)88 (4)89 (7)90 (7)91 (11)92 (11)93 (8)
94 (5)95 (10)96 (6)97 (8)98 (17)99 (7)100 (13)101 (10)102 (14)104 (7)
105 (13)107 (6)108 (10)109 (8)111 (4)112 (7)113 (11)114 (10)115 (5)116 (4)
117 (5)118 (9)119 (11)121 (6)123 (16)125 (6)126 (6)127 (9)128 (7)129 (6)
130 (21)131 (8)132 (18)134 (5)135 (8)136 (9)137 (6)138 (12)139 (6)140 (4)
141 (6)143 (9)144 (9)146 (5)147 (6)148 (11)149 (6)150 (1)151 (5)153 (10)
154 (8)155 (10)156 (11)158 (8)159 (15)162 (11)163 (4)164 (8)165 (11)166 (8)
167 (4)168 (3)169 (6)170 (4)171 (8)175 (9)176 (2)178 (11)179 (7)181 (2)
182 (16)183 (5)184 (4)186 (3)187 (14)188 (4)189 (9)190 (12)191 (8)192 (10)
193 (8)194 (3)195 (4)196 (8)197 (7)199 (8)200 (13)201 (13)202 (4)203 (4)
204 (6)205 (2)206 (19)207 (7)209 (3)210 (7)211 (7)212 (8)213 (8)214 (12)
215 (22)216 (20)219 (15)220 (3)221 (16)222 (7)223 (5)224 (10)225 (13)226 (8)
227 (10)228 (6)229 (16)230 (7)231 (7)232 (24)233 (6)235 (10)236 (16)237 (7)
238 (16)239 (13)240 (4)241 (4)243 (17)244 (6)245 (17)246 (7)247 (5)248 (8)
249 (5)250 (4)251 (4)252 (3)253 (7)254 (6)255 (17)256 (11)257 (7)258 (13)
259 (9)260 (5)261 (10)262 (10)263 (8)264 (10)266 (10)267 (4)268 (13)269 (7)
270 (23)272 (8)273 (19)274 (13)275 (4)276 (16)277 (3)278 (8)279 (9)280 (9)
281 (6)282 (7)283 (11)284 (6)285 (16)286 (4)287 (7)288 (10)289 (12)290 (6)
291 (13)