EDUARDO VIRISSIMO   Vereador   PP   BENTO GONÇALVES


Zona 8 (2065 votos)

1 (4)2 (7)4 (13)5 (9)6 (12)7 (11)8 (9)9 (8)10 (13)14 (8)
15 (12)16 (12)17 (5)18 (12)20 (14)21 (11)22 (16)23 (8)24 (16)25 (8)
26 (3)27 (1)29 (3)30 (6)31 (12)33 (5)34 (12)36 (6)38 (22)39 (14)
40 (13)42 (2)43 (1)44 (6)47 (7)48 (12)49 (2)50 (7)52 (1)53 (3)
54 (1)59 (5)62 (1)63 (2)70 (4)72 (13)73 (12)74 (12)75 (21)77 (9)
78 (9)79 (10)80 (13)85 (11)87 (13)88 (10)89 (17)90 (8)91 (16)92 (16)
93 (15)94 (6)95 (14)96 (10)97 (3)98 (10)99 (19)100 (14)101 (10)102 (12)
104 (5)105 (13)107 (7)108 (12)109 (6)111 (13)112 (8)113 (12)114 (7)115 (10)
116 (8)117 (5)118 (7)119 (7)121 (10)123 (11)125 (5)126 (16)127 (9)128 (9)
129 (7)130 (6)131 (6)132 (2)134 (10)135 (15)136 (8)137 (12)138 (5)139 (2)
140 (4)141 (11)143 (7)144 (9)146 (15)147 (7)148 (15)149 (10)150 (2)151 (14)
153 (6)154 (7)155 (12)156 (9)158 (7)159 (5)162 (8)163 (14)164 (6)165 (13)
166 (9)167 (4)168 (8)169 (16)170 (6)171 (16)175 (11)176 (8)178 (11)179 (13)
181 (17)182 (15)183 (8)184 (11)186 (21)187 (4)188 (10)189 (9)190 (13)191 (5)
192 (19)193 (15)194 (15)195 (2)196 (16)197 (5)199 (6)200 (10)201 (4)202 (7)
203 (13)204 (15)205 (6)207 (24)209 (7)210 (5)211 (14)212 (8)213 (8)214 (3)
215 (5)216 (8)219 (5)220 (12)221 (2)222 (16)223 (7)224 (11)225 (9)226 (4)
227 (1)228 (7)229 (3)230 (6)231 (5)232 (3)233 (6)235 (17)236 (1)237 (7)
238 (5)239 (11)240 (9)241 (11)243 (6)244 (19)245 (4)246 (5)247 (7)248 (9)
249 (8)250 (16)251 (16)252 (6)253 (2)254 (11)255 (8)256 (4)257 (4)258 (7)
259 (7)260 (22)261 (4)262 (5)263 (8)264 (10)266 (23)267 (3)268 (6)269 (10)
270 (9)272 (10)273 (2)274 (6)275 (10)276 (5)277 (4)278 (3)279 (11)280 (6)
281 (7)282 (8)283 (5)284 (7)285 (11)286 (6)287 (9)288 (3)289 (19)290 (4)
291 (6)