JOSE ANTONIO GAVA   Vereador   PDT   BENTO GONÇALVES


Zona 8 (990 votos)

1 (5)2 (3)4 (8)5 (5)6 (7)7 (2)8 (5)9 (4)10 (4)13 (7)
14 (14)15 (2)16 (7)17 (10)18 (2)20 (7)21 (3)22 (7)23 (3)24 (3)
25 (5)27 (1)30 (9)31 (7)33 (1)34 (4)36 (3)38 (1)39 (8)40 (11)
43 (2)44 (1)47 (5)48 (1)50 (1)53 (3)54 (1)59 (2)63 (1)67 (2)
70 (3)72 (2)73 (6)74 (9)75 (5)77 (4)78 (7)79 (3)80 (5)85 (5)
87 (2)88 (6)89 (7)90 (7)91 (2)92 (1)93 (4)94 (3)95 (2)96 (5)
97 (5)98 (1)99 (2)100 (1)101 (4)102 (3)104 (2)105 (13)107 (6)108 (1)
109 (2)111 (3)112 (5)113 (6)114 (2)115 (2)116 (7)117 (1)118 (9)119 (10)
121 (3)123 (4)125 (7)126 (6)127 (5)128 (4)130 (6)131 (5)132 (1)134 (6)
135 (3)136 (2)137 (4)138 (4)139 (2)140 (2)141 (7)143 (1)144 (1)146 (3)
147 (4)148 (5)149 (5)150 (2)151 (1)153 (7)154 (5)155 (7)156 (1)158 (6)
159 (5)162 (2)163 (4)164 (4)165 (7)166 (2)167 (5)168 (1)169 (4)170 (7)
171 (6)175 (3)176 (8)178 (8)179 (4)181 (5)182 (4)183 (2)184 (2)186 (3)
187 (3)188 (6)189 (7)190 (2)191 (1)192 (6)193 (10)194 (7)195 (3)196 (2)
197 (1)199 (20)200 (6)201 (7)202 (7)203 (6)204 (7)205 (8)206 (5)207 (7)
209 (10)210 (1)211 (4)213 (3)214 (2)215 (1)216 (1)219 (5)220 (6)221 (10)
222 (4)223 (8)224 (4)225 (8)226 (3)227 (3)228 (2)229 (1)230 (19)231 (1)
232 (3)235 (2)236 (1)237 (4)238 (5)239 (7)240 (3)241 (3)243 (6)244 (1)
245 (4)247 (2)248 (1)249 (12)250 (9)251 (4)252 (1)253 (1)254 (6)255 (3)
256 (5)257 (9)258 (4)259 (3)260 (5)261 (17)262 (6)263 (6)264 (4)266 (4)
268 (3)269 (4)270 (1)272 (2)273 (3)274 (3)275 (3)277 (1)278 (4)279 (5)
280 (2)282 (3)283 (10)284 (3)285 (6)286 (4)287 (2)288 (6)289 (7)290 (2)
291 (3)