LUIZ FERNANDO MEDEIROS DOS SANTOS   Vereador   PDT   CACHOEIRINHA


Zona 143 (804 votos)

3 (6)4 (1)5 (9)8 (1)9 (4)12 (5)17 (4)18 (3)19 (2)20 (7)
21 (2)22 (18)23 (3)26 (1)28 (10)30 (7)31 (2)32 (4)34 (1)35 (7)
36 (2)38 (3)39 (1)40 (2)41 (2)42 (5)44 (2)46 (5)48 (8)49 (4)
51 (4)56 (3)57 (17)59 (11)61 (6)62 (6)64 (1)67 (3)68 (7)70 (5)
71 (5)73 (3)76 (10)77 (1)78 (2)80 (9)81 (2)83 (5)85 (6)86 (6)
87 (7)88 (11)89 (5)90 (2)99 (2)100 (6)102 (1)103 (3)107 (3)108 (1)
110 (4)115 (22)116 (3)117 (6)119 (3)122 (3)123 (4)124 (5)126 (10)131 (5)
132 (6)136 (24)137 (2)139 (2)140 (2)142 (14)143 (1)146 (4)147 (2)150 (3)
151 (9)153 (14)154 (6)155 (8)156 (4)157 (5)159 (3)164 (4)176 (6)180 (11)
183 (3)187 (4)191 (5)192 (2)199 (11)201 (1)208 (4)209 (2)213 (7)217 (4)
226 (1)227 (5)229 (3)231 (2)232 (2)236 (5)239 (4)241 (4)242 (3)244 (4)
245 (2)247 (4)248 (1)249 (2)250 (2)251 (1)252 (2)253 (5)254 (3)255 (2)
256 (2)258 (1)259 (3)260 (2)261 (2)262 (2)263 (3)264 (2)265 (2)266 (3)
267 (3)268 (5)269 (4)270 (3)271 (2)273 (1)274 (1)275 (1)276 (2)279 (4)
280 (3)281 (1)282 (2)283 (4)284 (1)286 (2)288 (1)289 (2)290 (2)291 (2)
292 (4)294 (1)297 (2)298 (2)300 (1)301 (5)302 (2)304 (2)305 (3)306 (4)
307 (2)308 (4)309 (3)311 (1)312 (3)313 (1)314 (1)315 (1)316 (2)317 (3)
319 (1)320 (4)321 (1)322 (1)323 (4)324 (4)326 (1)327 (3)328 (1)332 (4)
333 (1)334 (1)336 (1)337 (1)338 (2)339 (1)340 (4)343 (5)344 (6)345 (1)
346 (2)347 (1)348 (3)349 (3)350 (3)351 (2)352 (3)354 (2)355 (5)356 (3)
357 (1)358 (1)359 (1)363 (3)364 (3)365 (2)366 (2)368 (1)369 (2)371 (2)
372 (2)373 (1)374 (1)376 (1)381 (1)382 (2)383 (4)384 (3)385 (1)386 (1)
387 (1)