GEMELSON SPERANDIO POMPEU   Vereador   PP   CANOAS



Zona 134 (1015 votos)

3 (1)4 (6)7 (4)8 (2)11 (2)13 (1)15 (2)16 (1)17 (2)21 (1)
26 (7)31 (2)33 (6)38 (2)42 (2)43 (2)48 (2)49 (4)50 (1)52 (2)
53 (4)61 (3)65 (2)67 (1)76 (1)77 (3)78 (5)83 (4)89 (2)92 (3)
100 (2)102 (6)104 (4)107 (1)111 (5)113 (2)114 (1)125 (1)126 (1)135 (1)
136 (3)137 (1)138 (3)140 (2)141 (2)143 (5)146 (2)148 (1)149 (1)160 (1)
161 (4)162 (1)165 (1)166 (5)172 (3)175 (4)176 (6)177 (1)181 (1)184 (4)
187 (1)189 (3)194 (1)196 (1)197 (2)198 (7)206 (4)208 (1)212 (5)213 (3)
218 (1)219 (1)227 (2)228 (1)230 (3)231 (2)233 (1)246 (4)248 (3)251 (2)
252 (1)258 (3)259 (1)260 (6)261 (6)262 (1)263 (7)264 (5)265 (3)266 (3)
267 (4)268 (2)269 (7)274 (2)275 (5)276 (5)280 (3)281 (4)283 (1)284 (7)
285 (5)286 (5)287 (5)291 (7)294 (2)296 (6)297 (4)298 (1)299 (6)300 (12)
302 (4)303 (1)304 (4)305 (4)306 (8)307 (6)308 (2)309 (3)310 (6)311 (1)
312 (1)316 (4)317 (5)318 (4)319 (10)320 (6)321 (8)323 (10)324 (6)325 (7)
326 (1)327 (1)329 (2)330 (4)331 (1)333 (3)334 (2)335 (1)336 (4)337 (2)
338 (3)340 (4)341 (2)342 (4)344 (1)345 (1)347 (1)348 (1)349 (1)351 (4)
352 (6)353 (6)354 (7)355 (8)356 (4)357 (6)358 (5)359 (8)360 (8)361 (8)
363 (7)364 (3)365 (2)366 (9)367 (7)368 (9)369 (7)370 (5)371 (1)372 (6)
373 (8)374 (9)375 (8)376 (4)377 (8)378 (5)379 (2)380 (4)381 (1)382 (4)
383 (2)384 (3)385 (5)386 (4)387 (4)388 (1)389 (9)390 (3)391 (3)392 (3)
393 (2)394 (7)395 (10)396 (4)398 (1)399 (2)401 (1)402 (1)403 (3)405 (1)
406 (1)407 (1)408 (2)411 (3)412 (2)413 (4)414 (2)415 (1)416 (3)418 (1)
420 (2)421 (1)422 (2)425 (3)428 (1)432 (9)433 (12)434 (9)435 (6)436 (5)
437 (9)438 (8)439 (6)440 (6)441 (6)442 (10)443 (6)444 (7)445 (8)446 (4)
447 (6)448 (12)449 (4)450 (10)452 (7)453 (5)454 (12)455 (9)456 (5)457 (6)
458 (5)459 (6)460 (5)462 (1)464 (2)465 (1)466 (6)467 (1)468 (2)470 (1)
471 (1)472 (2)473 (1)475 (2)476 (5)477 (1)478 (3)479 (1)480 (3)481 (6)
482 (6)483 (3)486 (1)487 (3)492 (1)493 (1)494 (1)496 (1)500 (2)501 (2)
505 (4)