JOSÉ CARLOS CLAUDINO   Vereador   PTB   CANOAS


Zona 66 (1289 votos)

1 (1)4 (12)8 (12)9 (12)13 (6)14 (15)16 (1)20 (1)21 (4)23 (11)
24 (1)27 (21)28 (16)29 (15)33 (20)34 (1)39 (2)42 (3)44 (24)46 (1)
49 (9)50 (9)59 (19)62 (3)64 (11)65 (1)66 (11)67 (1)69 (10)71 (14)
73 (9)75 (3)80 (12)84 (13)85 (2)88 (8)89 (11)95 (1)97 (12)99 (3)
100 (12)103 (12)105 (5)108 (12)109 (3)113 (7)115 (17)120 (15)123 (1)134 (1)
137 (1)140 (1)141 (16)148 (14)149 (10)152 (9)156 (8)157 (18)163 (12)165 (5)
166 (17)168 (14)170 (1)173 (15)176 (2)181 (15)182 (10)184 (2)185 (1)195 (1)
196 (24)197 (12)198 (8)200 (13)204 (10)205 (13)207 (12)210 (14)214 (14)215 (10)
218 (19)220 (13)222 (12)225 (1)234 (1)235 (1)237 (2)241 (11)246 (19)248 (18)
250 (1)252 (7)254 (5)255 (9)260 (3)261 (13)262 (5)263 (13)265 (1)274 (11)
275 (1)276 (13)277 (8)279 (19)283 (1)291 (2)298 (2)299 (14)301 (2)303 (1)
305 (12)307 (5)310 (4)313 (14)314 (2)315 (2)317 (11)319 (8)322 (2)323 (3)
325 (9)327 (3)328 (1)329 (21)330 (2)332 (15)334 (1)340 (2)341 (1)342 (2)
343 (2)344 (2)346 (2)347 (3)348 (1)349 (2)350 (1)351 (3)352 (1)353 (3)
354 (1)356 (2)357 (1)358 (3)359 (2)360 (2)361 (4)362 (2)363 (3)365 (2)
366 (2)367 (5)368 (3)369 (1)370 (1)371 (2)372 (2)373 (2)374 (6)375 (2)
376 (4)381 (1)383 (4)385 (2)386 (4)387 (1)388 (1)389 (2)390 (1)392 (2)
394 (1)395 (2)396 (2)397 (1)399 (1)401 (2)402 (1)404 (1)406 (1)407 (2)
408 (3)409 (2)410 (4)411 (2)412 (6)413 (2)414 (4)415 (2)416 (4)417 (7)
418 (8)419 (5)420 (3)421 (4)422 (1)423 (2)424 (1)425 (1)426 (1)427 (1)
430 (1)435 (1)437 (1)445 (3)448 (2)451 (3)454 (2)456 (1)520 (1)521 (1)
523 (3)524 (1)525 (1)527 (1)528 (1)529 (1)530 (1)532 (1)533 (1)535 (2)
538 (2)540 (1)542 (2)544 (1)546 (1)550 (3)551 (1)553 (1)556 (1)558 (2)
559 (2)