HEIDER COUTO DOS SANTOS   Vereador   PL   CANOAS



Zona 134 (845 votos)

1 (1)2 (3)3 (17)4 (1)7 (2)8 (2)11 (7)12 (3)15 (2)16 (10)
17 (6)18 (3)21 (8)26 (1)30 (3)31 (7)33 (14)35 (21)36 (2)38 (1)
41 (12)43 (2)49 (3)51 (3)52 (3)53 (16)54 (1)60 (2)61 (3)62 (6)
64 (5)67 (3)72 (1)76 (3)77 (3)78 (1)83 (3)89 (3)90 (2)92 (11)
93 (3)100 (1)102 (24)104 (5)107 (9)111 (4)112 (2)113 (2)114 (1)116 (10)
117 (2)125 (7)126 (2)128 (5)129 (5)132 (5)135 (3)136 (3)137 (37)139 (3)
141 (5)143 (1)146 (7)147 (5)148 (4)153 (17)158 (2)160 (17)161 (1)162 (3)
165 (32)166 (3)175 (5)177 (2)181 (7)183 (3)184 (2)186 (1)187 (5)189 (2)
194 (26)196 (1)206 (7)208 (2)212 (16)213 (5)219 (10)227 (2)228 (16)230 (7)
231 (1)233 (7)246 (5)250 (42)251 (2)252 (5)253 (5)260 (2)261 (1)262 (3)
263 (3)265 (1)267 (2)268 (1)269 (2)275 (1)279 (2)280 (2)281 (1)283 (1)
285 (1)287 (2)288 (2)289 (2)291 (1)294 (1)296 (1)299 (2)300 (1)302 (1)
304 (1)306 (2)308 (1)309 (1)310 (2)312 (1)314 (2)316 (2)318 (1)321 (1)
324 (5)325 (1)326 (1)327 (3)328 (2)330 (1)334 (1)335 (3)337 (3)339 (2)
340 (1)341 (1)342 (1)343 (3)344 (1)348 (2)350 (1)351 (1)353 (1)356 (2)
361 (4)366 (2)367 (2)370 (1)371 (1)372 (3)373 (1)374 (3)375 (1)376 (2)
380 (3)382 (1)384 (3)385 (1)387 (1)389 (2)390 (3)391 (2)392 (1)395 (3)
396 (2)399 (3)403 (1)404 (1)405 (1)407 (2)408 (1)409 (1)410 (2)411 (3)
412 (2)413 (1)414 (3)416 (3)418 (1)419 (1)421 (1)422 (2)424 (1)425 (1)
426 (1)427 (2)428 (1)432 (1)434 (2)435 (1)440 (1)441 (1)443 (3)444 (2)
446 (1)448 (2)449 (1)450 (4)452 (1)453 (1)454 (1)456 (1)457 (1)463 (2)
464 (3)465 (1)466 (3)467 (3)468 (2)472 (1)475 (1)478 (1)479 (2)480 (1)
482 (2)485 (1)487 (1)491 (2)492 (1)493 (3)494 (2)496 (2)497 (4)499 (3)
501 (1)