ANA PAULA DE MORAES DE CASTILHOS   Vereador   PSD   CANOAS



Zona 134 (510 votos)

2 (2)3 (8)4 (2)7 (1)8 (3)11 (4)13 (1)15 (3)16 (1)18 (2)
22 (5)30 (1)31 (2)33 (8)36 (2)38 (1)42 (6)45 (1)48 (3)49 (3)
50 (1)51 (1)52 (4)53 (6)54 (1)60 (2)61 (1)62 (4)64 (2)65 (2)
67 (2)72 (2)76 (2)77 (2)78 (1)89 (3)90 (3)92 (5)93 (2)100 (7)
102 (1)107 (2)111 (1)112 (1)113 (1)114 (4)116 (3)120 (3)125 (4)126 (1)
128 (2)132 (5)135 (1)136 (1)137 (1)138 (1)141 (2)143 (2)146 (6)147 (1)
148 (2)149 (1)150 (5)153 (2)158 (2)160 (3)161 (6)162 (4)163 (3)165 (3)
166 (3)172 (1)175 (2)176 (2)177 (4)181 (3)184 (2)186 (1)189 (2)194 (2)
196 (8)197 (2)198 (1)206 (2)208 (6)212 (8)218 (5)219 (4)227 (1)228 (8)
230 (3)231 (2)233 (8)246 (1)248 (6)250 (2)251 (4)252 (6)253 (1)258 (1)
260 (3)261 (1)262 (1)264 (1)265 (2)266 (1)267 (1)268 (1)275 (1)279 (2)
280 (1)281 (1)283 (2)284 (1)287 (1)288 (6)289 (2)294 (4)296 (1)298 (2)
299 (2)300 (1)302 (2)306 (1)307 (1)312 (2)315 (3)316 (3)317 (2)318 (2)
319 (1)320 (2)321 (1)323 (3)324 (1)325 (2)327 (2)328 (3)329 (1)330 (2)
331 (2)333 (2)334 (2)336 (1)337 (1)342 (2)343 (2)344 (2)348 (2)349 (2)
352 (1)353 (2)354 (1)355 (2)357 (2)358 (3)359 (1)360 (3)363 (1)364 (3)
366 (3)367 (2)370 (2)374 (2)376 (1)381 (2)383 (2)384 (2)385 (2)386 (1)
387 (1)388 (1)391 (3)392 (1)395 (1)396 (1)399 (1)400 (1)403 (1)404 (1)
405 (1)407 (1)410 (2)411 (3)414 (3)416 (1)418 (2)419 (1)420 (3)424 (1)
425 (1)426 (1)433 (3)434 (2)436 (1)440 (1)441 (1)442 (1)443 (1)444 (1)
445 (1)446 (1)447 (2)448 (2)449 (1)452 (1)455 (4)456 (1)457 (4)459 (2)
460 (2)461 (1)463 (1)465 (3)466 (1)467 (1)476 (2)477 (2)480 (1)482 (2)
483 (1)484 (2)485 (1)486 (1)491 (3)493 (1)496 (2)497 (1)498 (2)499 (2)
500 (1)