ÉMERSON FERNANDO LOURENÇO   Vereador   PDT   NOVO HAMBURGO



Zona 172 (2322 votos)

1 (10)3 (19)4 (10)5 (20)12 (11)13 (6)14 (11)15 (9)16 (10)19 (9)
21 (7)22 (9)25 (13)26 (6)29 (8)30 (11)32 (11)35 (24)36 (17)37 (17)
38 (7)39 (2)40 (4)41 (4)42 (4)44 (8)46 (7)48 (22)49 (18)50 (16)
51 (19)53 (18)54 (25)56 (21)57 (30)59 (15)60 (26)62 (33)64 (40)65 (23)
66 (18)69 (29)70 (31)71 (26)72 (28)73 (22)74 (22)75 (18)76 (17)77 (23)
78 (20)79 (27)82 (19)84 (1)86 (2)87 (1)88 (2)91 (4)92 (3)93 (3)
94 (2)99 (1)102 (4)107 (3)111 (2)113 (5)114 (2)115 (4)116 (4)117 (3)
118 (3)119 (1)120 (1)121 (3)122 (1)123 (3)124 (1)125 (1)126 (3)127 (1)
128 (1)129 (4)130 (2)134 (2)137 (3)139 (1)141 (3)146 (2)147 (1)148 (7)
150 (7)152 (4)153 (7)157 (2)159 (2)160 (4)161 (16)162 (16)163 (13)165 (9)
166 (14)167 (12)168 (14)170 (1)171 (1)174 (2)175 (3)176 (1)177 (5)178 (2)
179 (2)180 (2)181 (4)182 (3)183 (1)184 (1)185 (4)186 (7)187 (9)189 (3)
190 (1)191 (2)192 (1)193 (1)194 (5)195 (30)196 (7)197 (20)198 (15)199 (19)
200 (13)201 (37)202 (42)204 (40)205 (43)206 (25)207 (35)208 (24)209 (8)211 (3)
212 (2)213 (2)216 (2)217 (5)218 (2)219 (4)221 (1)222 (2)223 (5)225 (4)
226 (4)227 (5)228 (7)229 (5)230 (8)231 (4)232 (4)233 (7)235 (6)237 (1)
239 (3)240 (34)241 (22)242 (19)245 (21)249 (8)251 (6)252 (20)253 (2)254 (4)
255 (27)256 (12)257 (8)258 (23)260 (33)262 (18)263 (4)264 (9)265 (6)267 (5)
268 (6)269 (1)270 (20)271 (4)272 (38)273 (7)274 (10)275 (17)276 (24)277 (9)
278 (27)279 (23)280 (3)281 (22)282 (27)283 (4)284 (24)285 (15)286 (14)287 (3)
290 (3)291 (5)292 (29)293 (1)294 (22)295 (9)296 (10)297 (2)298 (2)299 (45)
301 (20)