REGINALDO DA LUZ PUJOL   Vereador   DEM   PORTO ALEGRE



Zona 2 (464 votos)

1 (1)2 (3)4 (4)5 (3)7 (2)8 (4)10 (3)11 (2)15 (2)19 (3)
22 (3)24 (3)27 (5)29 (3)30 (2)31 (1)32 (1)36 (1)37 (2)39 (2)
40 (5)41 (1)42 (6)43 (2)54 (2)58 (5)59 (2)64 (1)68 (1)69 (3)
73 (2)74 (1)75 (5)78 (3)82 (2)83 (2)84 (3)85 (1)86 (3)87 (8)
89 (3)90 (1)91 (1)92 (3)94 (1)96 (4)97 (4)100 (1)101 (3)102 (3)
104 (1)105 (1)106 (2)108 (1)109 (1)110 (2)112 (2)114 (1)115 (1)117 (3)
118 (2)119 (2)120 (4)121 (1)122 (1)124 (2)125 (1)127 (5)128 (1)129 (3)
131 (2)132 (4)133 (3)134 (2)137 (1)138 (1)139 (2)140 (2)142 (1)143 (4)
144 (2)145 (2)150 (1)151 (1)152 (2)155 (4)157 (1)159 (1)160 (3)162 (2)
163 (2)166 (1)167 (3)169 (2)170 (2)171 (1)172 (2)174 (1)176 (1)177 (1)
179 (1)180 (3)182 (3)185 (1)188 (3)189 (2)190 (3)191 (1)193 (5)194 (2)
195 (4)196 (1)199 (2)200 (1)201 (2)202 (4)207 (4)213 (1)217 (2)218 (1)
219 (1)220 (2)223 (2)224 (1)225 (4)226 (4)227 (2)228 (1)229 (1)230 (2)
233 (2)236 (1)237 (2)239 (1)240 (1)241 (2)242 (3)244 (2)246 (3)247 (1)
248 (1)249 (1)250 (3)251 (2)252 (2)253 (3)255 (3)260 (1)261 (2)263 (1)
265 (1)266 (1)268 (1)269 (1)275 (3)280 (1)283 (1)284 (1)286 (1)287 (1)
288 (1)290 (1)291 (1)294 (1)295 (3)296 (3)297 (4)298 (4)300 (2)301 (4)
302 (2)304 (1)307 (1)308 (4)311 (3)312 (2)313 (3)315 (2)317 (6)318 (1)
319 (2)320 (1)321 (1)323 (4)324 (1)325 (1)327 (1)328 (2)331 (2)332 (1)
336 (3)337 (3)338 (1)339 (3)340 (2)342 (3)343 (2)346 (1)347 (2)348 (4)
351 (2)352 (1)353 (3)355 (4)357 (1)358 (3)359 (3)360 (2)362 (1)364 (1)
365 (1)366 (1)367 (1)369 (1)370 (2)371 (1)373 (2)375 (1)376 (1)379 (1)
380 (1)