MARIA CEZALPINA PEIXOTO ANADON   Prefeito   PSL   SAPUCAIA DO SUL


Zona 108 (832 votos)

2 (1)3 (4)4 (6)5 (2)9 (6)10 (4)11 (3)12 (1)21 (4)28 (3)
29 (6)31 (3)33 (2)37 (2)42 (2)44 (4)47 (3)49 (1)50 (1)52 (1)
53 (8)55 (2)56 (4)59 (6)60 (2)72 (1)76 (1)80 (4)81 (2)82 (1)
85 (6)86 (2)87 (5)88 (6)91 (3)92 (7)98 (5)100 (1)101 (2)102 (3)
103 (8)105 (3)109 (5)111 (1)114 (6)116 (2)117 (5)119 (4)120 (1)122 (5)
124 (7)128 (2)130 (4)131 (4)133 (1)137 (4)139 (3)141 (3)142 (3)144 (7)
145 (1)146 (5)152 (2)154 (4)155 (2)159 (6)160 (6)161 (4)163 (4)164 (2)
165 (3)173 (5)176 (5)177 (10)185 (1)186 (1)190 (1)191 (1)192 (2)194 (3)
196 (9)199 (5)200 (3)201 (5)202 (4)204 (3)206 (2)207 (4)208 (4)209 (7)
212 (4)217 (2)219 (1)224 (2)226 (2)227 (1)228 (4)234 (4)236 (2)239 (6)
243 (3)244 (3)245 (5)246 (4)247 (3)248 (2)249 (1)251 (3)252 (5)253 (6)
257 (3)258 (3)259 (5)261 (5)262 (4)264 (2)266 (1)269 (3)270 (7)271 (1)
272 (4)273 (2)274 (5)275 (1)276 (4)277 (1)278 (2)279 (2)280 (4)281 (5)
283 (4)284 (2)285 (2)286 (4)287 (3)288 (3)289 (1)290 (1)291 (2)292 (2)
293 (4)294 (1)295 (3)296 (2)297 (2)298 (3)299 (5)302 (2)303 (1)304 (5)
305 (3)306 (2)307 (13)308 (4)310 (3)311 (4)312 (9)313 (7)314 (5)315 (1)
316 (2)318 (4)319 (1)320 (4)322 (4)323 (4)324 (2)325 (1)327 (3)328 (8)
329 (4)330 (3)332 (7)333 (4)334 (7)336 (1)338 (1)340 (1)341 (6)342 (4)
343 (1)344 (8)345 (2)346 (2)347 (6)348 (1)350 (2)351 (1)352 (1)353 (4)
354 (4)355 (2)356 (5)357 (4)358 (5)359 (4)360 (2)361 (5)363 (4)364 (2)
365 (5)366 (4)368 (10)369 (3)370 (4)371 (4)372 (1)373 (2)375 (3)377 (3)
378 (2)379 (6)380 (2)381 (2)383 (4)384 (2)386 (2)389 (2)390 (1)391 (1)
392 (2)393 (4)394 (3)395 (1)396 (1)397 (3)398 (3)399 (5)400 (2)401 (3)
402 (3)403 (2)404 (2)405 (1)406 (3)407 (3)408 (1)409 (6)411 (1)412 (6)
413 (3)415 (3)416 (2)418 (1)419 (1)421 (1)423 (3)424 (2)425 (5)426 (4)
428 (1)