ADRIANO LUIZ DA TRINDADE   Vereador   PP   SAPUCAIA DO SUL


Zona 108 (626 votos)

3 (1)4 (4)5 (2)9 (6)10 (7)11 (4)21 (5)28 (3)31 (7)33 (2)
37 (4)42 (3)44 (3)47 (13)49 (1)50 (2)52 (1)53 (6)55 (3)56 (4)
59 (3)60 (3)72 (2)76 (1)79 (5)80 (2)81 (5)82 (3)85 (3)86 (2)
87 (4)88 (2)91 (1)92 (5)98 (2)100 (5)101 (1)102 (8)103 (5)105 (8)
109 (5)111 (5)114 (8)116 (2)117 (5)119 (3)120 (1)122 (5)124 (5)128 (7)
130 (2)131 (2)133 (5)137 (4)139 (10)142 (3)144 (2)145 (1)146 (1)154 (6)
159 (4)160 (5)161 (5)163 (1)164 (3)165 (7)173 (4)176 (4)177 (4)185 (4)
186 (2)190 (4)191 (3)192 (3)196 (1)199 (2)201 (2)202 (4)204 (2)206 (2)
207 (3)208 (1)209 (4)212 (3)215 (7)217 (3)219 (4)224 (5)227 (2)228 (1)
234 (4)236 (1)240 (4)243 (1)244 (2)245 (4)246 (4)247 (2)248 (3)249 (2)
252 (3)253 (1)257 (2)258 (1)259 (2)261 (3)262 (2)264 (3)266 (1)269 (1)
271 (3)274 (2)275 (1)277 (2)278 (2)279 (3)280 (4)282 (1)283 (3)284 (1)
285 (1)286 (2)287 (1)288 (3)289 (3)290 (5)291 (1)292 (2)293 (1)294 (1)
295 (2)296 (2)297 (4)298 (1)299 (2)301 (1)303 (4)304 (1)306 (2)307 (4)
308 (3)310 (3)311 (2)312 (1)313 (2)314 (3)317 (1)318 (2)319 (1)322 (3)
323 (2)324 (1)327 (2)328 (3)329 (2)330 (2)332 (4)333 (6)334 (2)338 (3)
340 (2)341 (4)344 (1)346 (3)347 (2)348 (2)349 (1)350 (1)351 (1)356 (1)
357 (1)358 (1)359 (2)360 (2)361 (4)363 (5)364 (5)365 (2)366 (2)368 (5)
369 (8)370 (2)371 (2)372 (3)373 (1)375 (1)377 (1)378 (1)379 (1)380 (1)
381 (1)383 (3)384 (2)385 (1)386 (1)388 (1)389 (4)391 (2)392 (3)394 (3)
396 (2)397 (2)398 (3)399 (1)400 (4)402 (3)403 (3)404 (1)406 (2)407 (1)
408 (1)409 (1)413 (1)416 (2)418 (2)419 (2)423 (2)425 (6)426 (2)428 (2)
429 (3)