![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2020 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Municipais 2020 - 1º turno |
ARROIO DO MEIO 104 18
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAUS WERNER SCHNACK | 15 | MDB | 179 |
| 2 | DANILO JOSÉ BRUXEL | 11 | PP | 92 |
| Brancos | 3 | |||
| Nulos | 6 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 302 | |
| Comparecimento | 280 | 92.72% |
| Abstenção | 22 | 7.28% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO KREUTZ | 15222 | MDB | 43 |
| 2 | JOSÉ ARNO KEHL | 11444 | PP | 34 |
| 3 | PAULO ROBERTO HECK | 15888 | MDB | 24 |
| 4 | ANGELA BRUXEL | 15177 | MDB | 19 |
| 5 | ROQUE HAAS | 11650 | PP | 16 |
| 6 | MARGARETE CARDOSO KLAUCK | 13716 | PT | 15 |
| 7 | MARCELO LUIZ SCHNEIDER | 15500 | MDB | 12 |
| 8 | RICARDO LEOPOLDO LIESENFELD | 11654 | PP | 9 |
| 9 | NELSON PAULO BACKES | 12345 | PDT | 9 |
| 10 | ADILES MEYER | 15777 | MDB | 8 |
| 11 | MARIA HELENA MATTE | 15999 | MDB | 8 |
| 12 | CESAR ANDRE KORTZ | 15615 | MDB | 7 |
| 13 | VANDERLEI MAJOLO | 11111 | PP | 6 |
| 14 | CRISTIAN SANT ANNA PERIN | 12000 | PDT | 6 |
| 15 | DJONATA NORONHA | 14133 | PTB | 5 |
| 16 | MAURICIO MORAES | 12777 | PDT | 4 |
| 17 | JONAS REINALDO SCHWARZER | 11511 | PP | 3 |
| 18 | JOSÉ ELTON LORSCHEITER | 11611 | PP | 3 |
| 19 | ÂNGELA WILSMANN | 12650 | PDT | 3 |
| 20 | ANGELA BEATRIZ FRIEDRICH | 15444 | MDB | 3 |
| 21 | SABRINA FABIOLA HUTHER | 13500 | PT | 2 |
| 22 | MICHELE SHAIANE ZANOTELLI | 15123 | MDB | 2 |
| 23 | PEDRO LUIZ DA SILVA | 15150 | MDB | 2 |
| 24 | FERNANDO KUHN | 15200 | MDB | 2 |
| 25 | MARIA KUNZLER | 11234 | PP | 1 |
| 26 | ALESSANDRA BROD | 11333 | PP | 1 |
| 27 | ANDREA CRISTIANE VIEIRA | 11625 | PP | 1 |
| 28 | FERNANDO PETRY | 11777 | PP | 1 |
| 29 | PAULO ROBERTO GRASSI | 13000 | PT | 1 |
| 30 | ROGELIO SEBASTIANY | 13234 | PT | 1 |
| 31 | MAITE ROCHELE NEINAS | 14222 | PTB | 1 |
| 32 | AUGUSTO FELIPE CARDOSO | 15250 | MDB | 1 |
| 33 | ADAIR SCHMITZ | 15800 | MDB | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 7 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 5 |
| 2 | MDB | 5 |
| 3 | PT | 1 |
| 4 | PTB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 302 | |
| Comparecimento | 280 | 92.72% |
| Abstenção | 22 | 7.28% |
