Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 33 |
2 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 31 |
3 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 30 |
4 | OLMIR CADORE | 4510 | PSDB | 23 |
5 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 19 |
6 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 16 |
7 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 15 |
8 | VIVIANE PAULA DA SILVA PINTO | 1115 | PP | 11 |
9 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 11 |
10 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 10 |
11 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 8 |
12 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 7 |
13 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 6 |
14 | ISRAEL KUJAWA | 1303 | PT | 6 |
15 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 6 |
16 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 6 |
17 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
18 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 4 |
19 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 4 |
20 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 3 |
21 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 3 |
22 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 2 |
23 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 2 |
24 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 1944 | PODE | 2 |
25 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 2221 | PL | 2 |
26 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 4040 | PSB | 2 |
27 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
28 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 1 |
29 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES | 1365 | PT | 1 |
30 | ANA MARIA INES LEHN | 1523 | MDB | 1 |
31 | FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ | 1555 | MDB | 1 |
32 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
33 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 1 |
34 | MARCOS ANTÔNIO LANDO | 2266 | PL | 1 |
35 | MARIO SANDER BRUCK | 4030 | PSB | 1 |
36 | LUIS ANTONIO BENVEGNU | 4055 | PSB | 1 |
37 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
38 | DAIANA DE OLIVEIRA LUZ | 4411 | UNIÃO | 1 |
39 | MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO | 4488 | UNIÃO | 1 |
40 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
41 | CLÁUDIA REGINA MENDES ÁVILA | 5013 | PSOL | 1 |
42 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
43 | INGRA COSTA E SILVA | 5070 | PSOL | 1 |
44 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 1 |
| Brancos | | | 38 |
| Nulos | | | 8 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 78 |
2 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 36 |
3 | CLAUDIOMIRO FRACASSO | 13613 | PT | 35 |
4 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 22 |
5 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 13 |
6 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 12 |
7 | JOSE LUIZ STEDILE | 40800 | PSB | 12 |
8 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 9 |
9 | RONALDO SANTINI | 19777 | PODE | 6 |
10 | FRANCIS SOMENSI | 10888 | REPUBLICANOS | 5 |
11 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 5 |
12 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 5 |
13 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22333 | PL | 4 |
14 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 10777 | REPUBLICANOS | 3 |
15 | ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES | 15888 | MDB | 3 |
16 | CASSIANA BORGES VARIANI | 44789 | UNIÃO | 3 |
17 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 2 |
18 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
19 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
20 | MARIA HELENA DA ROSA RODRIGUES | 10456 | REPUBLICANOS | 1 |
21 | RENAN AUGUSTO SOCCOL | 11110 | PP | 1 |
22 | VALERIO ERNESTO MARCON | 11666 | PP | 1 |
23 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 1 |
24 | LUCILENE MARCHI | 12212 | PDT | 1 |
25 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
26 | EDSON HUMBERTO NESPOLO | 12789 | PDT | 1 |
27 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
28 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
29 | RITA DE CASSIA DELLA GIUSTINA DE OLIVEIRA | 13213 | PT | 1 |
30 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 1 |
31 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
32 | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES | 15555 | MDB | 1 |
33 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 19222 | PODE | 1 |
34 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 19444 | PODE | 1 |
35 | JACKSON RABUSKE | 22211 | PL | 1 |
36 | NELSON FREITAS EGUIA | 23444 | CIDADANIA | 1 |
37 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 1 |
38 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 1 |
39 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
40 | BRAULIO PIRES PONTES JUNIOR * | 70100 | AVANTE | 1 |
| Brancos | | | 32 |
| Nulos | | | 9 |