![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
QUINZE DE NOVEMBRO 121 5
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 97 |
| 2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 87 |
| 3 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 58 |
| 4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 24 |
| 5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 3 |
| 6 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 1 |
| 7 | RICARDO MUNARSKI JOBIM | 30 | NOVO | 1 |
| 8 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 40 | PSB | 1 |
| Brancos | 3 | |||
| Nulos | 3 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 105 |
| 2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 85 |
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 61 |
| 4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 4 |
| 5 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 700 | AVANTE | 2 |
| 6 | SANDRA FIGUEIREDO | 400 | PSB | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 13 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 326 | |
| Comparecimento | 278 | 85.28% |
| Abstenção | 48 | 14.72% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 70 |
| 2 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 36 |
| 3 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 30 |
| 4 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 19 |
| 5 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 17 |
| 6 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 16 |
| 7 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 10 |
| 8 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 7 |
| 9 | FELIPE CRUZ PEDRI | 2228 | PL | 7 |
| 10 | GIANE CAMILLE LAUXEN | 1282 | PDT | 6 |
| 11 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 6 |
| 12 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 4 |
| 13 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 4 |
| 14 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 3 |
| 15 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
| 16 | RICARDO WAGNER | 1415 | PTB | 3 |
| 17 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 2 |
| 18 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
| 19 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 2 |
| 20 | VIVIANE PAULA DA SILVA PINTO | 1115 | PP | 1 |
| 21 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 1 |
| 22 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 23 | MARCEL MARTINS FRISON | 1330 | PT | 1 |
| 24 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MONTEIRO | 1516 | MDB | 1 |
| 25 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
| 26 | MARIA BEATRIZ SILVEIRA DE SOUZA | 4001 | PSB | 1 |
| 27 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| Brancos | 4 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | MDB | 6 |
| 2 | PDT | 3 |
| 3 | PP | 2 |
| 4 | REPUBLICANOS | 1 |
| 5 | PT | 1 |
| 6 | PSB | 1 |
| 7 | UNIÃO | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAIR TOMÉ KUHN | 15789 | MDB | 134 |
| 2 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 28 |
| 3 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 25 |
| 4 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 18 |
| 5 | RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO | 15015 | MDB | 11 |
| 6 | ADALBERTO DE OLIVEIRA NORONHA | 13313 | PT | 7 |
| 7 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 20022 | PSC | 7 |
| 8 | JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA | 11440 | PP | 5 |
| 9 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 4 |
| 10 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 45444 | PSDB | 4 |
| 11 | VAGNER OLIVEIRA | 10123 | REPUBLICANOS | 2 |
| 12 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO * | 12244 | PDT | 2 |
| 13 | SÉRGIO ANTÔNIO GÖRGEN | 13690 | PT | 2 |
| 14 | PEDRO ARSENIO HARTMANN | 22515 | PL | 2 |
| 15 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
| 16 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 1 |
| 17 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 1 |
| 18 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
| 19 | MARCELO VARGAS QUADROS | 13699 | PT | 1 |
| 20 | JANETE ROSS DE OLIVEIRA | 40500 | PSB | 1 |
| 21 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 44200 | UNIÃO | 1 |
| Brancos | 3 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | MDB | 3 |
| 3 | PL | 2 |
| 4 | REPUBLICANOS | 1 |
| 5 | PP | 1 |
| 6 | PDT | 1 |
| 7 | UNIÃO | 1 |
| 8 | PSD | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 326 | |
| Comparecimento | 278 | 85.28% |
| Abstenção | 48 | 14.72% |
