Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 57 |
2 | LELIO NUNES LOPES FILHO | 1380 | PT | 50 |
3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 12 |
4 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 8 |
5 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 7 |
6 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 6 |
7 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 5 |
8 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 5 |
9 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 4 |
10 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 4 |
11 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
12 | ROSSANO DOTTO GONÇALVES | 2233 | PL | 4 |
13 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 4 |
14 | MARIA BEATRIZ SILVEIRA DE SOUZA | 4001 | PSB | 4 |
15 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
16 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 3 |
17 | MARCELO DANTAS RITTA | 2220 | PL | 3 |
18 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 2 |
19 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
20 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
21 | JOSÉ OSÉAS DA COSTA | 1077 | REPUBLICANOS | 1 |
22 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 1 |
23 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 1 |
24 | ROGÉRIO CHIMANSKI DA FONTOURA | 1255 | PDT | 1 |
25 | PAULO AFONSO BURMANN | 1278 | PDT | 1 |
26 | LEONEL JOSÉ MOREM MATIAS | 1310 | PT | 1 |
27 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
28 | VITOR CARLOS FROZZA PALADINI | 1353 | PT | 1 |
29 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
30 | RICARDO WAGNER | 1415 | PTB | 1 |
31 | EDMILSON FREIRE PINTO | 1450 | PTB | 1 |
32 | VAGNER DA ROSA FAN | 1505 | MDB | 1 |
33 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 1 |
34 | MERILIN TIMMERMANN DESSBESELL | 1530 | MDB | 1 |
35 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 1 |
36 | ISMAEL AMILIVIA MOREIRA | 2074 | PSC | 1 |
37 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 1 |
38 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 1 |
39 | GRACIANO ANIBAL LIMA SAIS | 2308 | CIDADANIA | 1 |
40 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3000 | NOVO | 1 |
41 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
42 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 5040 | PSOL | 1 |
43 | LUCIANO GUILHERME CESA | 5107 | PATRIOTA | 1 |
44 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
45 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 1 |
| Brancos | | | 14 |
| Nulos | | | 9 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 63 |
2 | ADRIANA VIEIRA LARA | 22789 | PL | 55 |
3 | JOSÉ CARLOS GULARTE FERREIRA | 12112 | PDT | 13 |
4 | PATRÍCIO JARDIM ANTUNES | 11011 | PP | 7 |
5 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 45444 | PSDB | 6 |
6 | LUIS DIEGO SOARES DE OLIVEIRA | 55473 | PSD | 6 |
7 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 4 |
8 | JULIO CESAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 3 |
9 | LUIS ROGÉRIO MARENCO FERRÂN | 12220 | PDT | 3 |
10 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA | 12999 | PDT | 3 |
11 | FERNANDO DA SILVA RESNER | 23555 | CIDADANIA | 3 |
12 | LUIZ FERNANDO BENCHIMOL PADILHA | 30900 | NOVO | 3 |
13 | RICARDO LEAL COUGO | 40001 | PSB | 3 |
14 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 2 |
15 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
16 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 2 |
17 | MANOEL LUIZ GONSALVES MACHADO | 20029 | PSC | 2 |
18 | ROGÉRIO FORCOLEN | 44190 | UNIÃO | 2 |
19 | REGINA MARIA BECKER | 44560 | UNIÃO | 2 |
20 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
21 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 1 |
22 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
23 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 1 |
24 | TALIS ROMEU POHREN FERREIRA | 11555 | PP | 1 |
25 | DEISI SILVEIRA REINALDO | 12122 | PDT | 1 |
26 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 13300 | PT | 1 |
27 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
28 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 1 |
29 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 1 |
30 | CLAIR TOMÉ KUHN | 15789 | MDB | 1 |
31 | ANA CRISTINA LONDE NOGUEIRA AGUIRRE | 18018 | REDE | 1 |
32 | PAULO ROGERIO MATTOS GOMES | 23123 | CIDADANIA | 1 |
33 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 1 |
34 | DARIO FRANCISCO DA SILVEIRA | 44500 | UNIÃO | 1 |
35 | JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 44677 | UNIÃO | 1 |
36 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 45111 | PSDB | 1 |
37 | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO VIANA | 45555 | PSDB | 1 |
38 | RICARDO SANTOS DA SILVA | 45611 | PSDB | 1 |
39 | JOSÉ FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 45645 | PSDB | 1 |
40 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
41 | SANDRO LUIZ FANTINEL | 51022 | PATRIOTA | 1 |
| Brancos | | | 18 |
| Nulos | | | 9 |