Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 28 |
2 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 28 |
3 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 16 |
4 | CLÁUDIO VIEIRA DA SILVA | 5544 | PSD | 16 |
5 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 11 |
6 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 9 |
7 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 8 |
8 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 7 |
9 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 6 |
10 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 6 |
11 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 6 |
12 | JOSÉ FRANCISCO SCHULTE ULGUIM | 1456 | PTB | 5 |
13 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 4 |
14 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 4 |
15 | VILMAR LOURENÇO | 1199 | PP | 3 |
16 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 1314 | PT | 3 |
17 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 3 |
18 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 2 |
19 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 2 |
20 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 2 |
21 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 2 |
22 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 2 |
23 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 2 |
24 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
25 | LUIS VANDER ROSA DA LUZ | 5152 | PATRIOTA | 2 |
26 | JOVANI DOS SANTOS DA SILVA | 1011 | REPUBLICANOS | 1 |
27 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
28 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
29 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
30 | ALENCART JOÃO LOCH | 1233 | PDT | 1 |
31 | CESAR ELISANDRO BILYCZ DE CAMARGO | 1274 | PDT | 1 |
32 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 1 |
33 | MARCEL MARTINS FRISON | 1330 | PT | 1 |
34 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
35 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | 1411 | PTB | 1 |
36 | ARNO VARLEI QUEVEDO | 1499 | PTB | 1 |
37 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 1 |
38 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
39 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 2250 | PL | 1 |
40 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 1 |
41 | ADEMAR RODRIGUES DE MORAES | 2822 | PRTB | 1 |
42 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE | 4050 | PSB | 1 |
43 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
44 | DAIANA DE OLIVEIRA LUZ | 4411 | UNIÃO | 1 |
45 | JOAO PAULO TOGNI CHAVES | 4451 | UNIÃO | 1 |
46 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 4477 | UNIÃO | 1 |
47 | JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES | 5570 | PSD | 1 |
48 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 1 |
| Brancos | | | 32 |
| Nulos | | | 3 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | ISRAEL DOS SANTOS FELÍCIO | 55290 | PSD | 92 |
2 | FERNANDA BISKUP DA LUZ | 23456 | CIDADANIA | 17 |
3 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 14 |
4 | ADAO CLEITON LEAL DA SILVA | 14114 | PTB | 13 |
5 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 9 |
6 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 45123 | PSDB | 5 |
7 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 4 |
8 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 4 |
9 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 3 |
10 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 3 |
11 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 3 |
12 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 44002 | UNIÃO | 3 |
13 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 3 |
14 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 2 |
15 | EDER ANTONIO DE AZEREDO | 10800 | REPUBLICANOS | 2 |
16 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 2 |
17 | DEISI SILVEIRA REINALDO | 12122 | PDT | 2 |
18 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 2 |
19 | LUIS ROGÉRIO MARENCO FERRÂN | 12220 | PDT | 2 |
20 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 19222 | PODE | 2 |
21 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 2 |
22 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 10510 | REPUBLICANOS | 1 |
23 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
24 | GÊNIFER GRAZIELA SIEBEL ENGERS | 12222 | PDT | 1 |
25 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
26 | JOSÉ SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 1 |
27 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 1 |
28 | FAISAL MOTHCI KARAM | 19000 | PODE | 1 |
29 | ROGERIO VALIM CARNEIRO | 19001 | PODE | 1 |
30 | CLAUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
31 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 1 |
32 | JORGE LUIZ SCHWERZ | 22486 | PL | 1 |
33 | ADRIANO MARQUES DORNELLES | 22555 | PL | 1 |
34 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 1 |
35 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE RODRIGUES * | 36800 | AGIR | 1 |
36 | LUCIANO LEITES ROCHA | 40100 | PSB | 1 |
37 | CARINA ALONSO LOPES | 44134 | UNIÃO | 1 |
38 | ROGÉRIO FORCOLEN | 44190 | UNIÃO | 1 |
39 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 44200 | UNIÃO | 1 |
40 | NAASOM LUCIANO DA ROCHA | 45610 | PSDB | 1 |
41 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
42 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
| Brancos | | | 27 |
| Nulos | | | 3 |