Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | FÁBIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 51 |
2 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 22 |
3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 14 |
4 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 7 |
5 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 6 |
6 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 6 |
7 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 5 |
8 | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 1590 | MDB | 5 |
9 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 5 |
10 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 5 |
11 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 4 |
12 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 4 |
13 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 3 |
14 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
15 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
16 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 3 |
17 | JOSÉ OSÉAS DA COSTA | 1077 | REPUBLICANOS | 2 |
18 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 2 |
19 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
20 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
21 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 2 |
22 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4456 | UNIÃO | 2 |
23 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 2 |
24 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
25 | MARCO ANTÔNIO DA ROSA MARCHAND | 1020 | REPUBLICANOS | 1 |
26 | MÁRCIO PEREIRA FEIJÓ | 1050 | REPUBLICANOS | 1 |
27 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
28 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
29 | MARIA TEREZA TAVARES FUJII | 1313 | PT | 1 |
30 | CRISTIANE DA SILVA CONCEIÇÃO | 1347 | PT | 1 |
31 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 1 |
32 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
33 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 1944 | PODE | 1 |
34 | ROSILDA DE JESUS GOMES | 1951 | PODE | 1 |
35 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 1 |
36 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 1 |
37 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 2250 | PL | 1 |
38 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
39 | SÂMILA PEREIRA MONTEIRO | 3070 | NOVO | 1 |
40 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
41 | ÉDERSON GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA | 4540 | PSDB | 1 |
42 | CLEBERSON PEREIRA GARDIN | 4544 | PSDB | 1 |
43 | CLOVIS PORTELA DOS SANTOS | 5190 | PATRIOTA | 1 |
44 | DANIEL PETTERLE SILVEIRA MUSSI | 5500 | PSD | 1 |
45 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| Brancos | | | 21 |
| Nulos | | | 6 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | ABNER DOS SANTOS DILLMANN | 45500 | PSDB | 70 |
2 | EVERTON LUIS MARTINS DOS SANTOS | 44144 | UNIÃO | 25 |
3 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 18 |
4 | JOSÉ SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 16 |
5 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 6 |
6 | SILVIO LUIZ DA SILVA RAFAELI | 12200 | PDT | 4 |
7 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 4 |
8 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 4 |
9 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 3 |
10 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
11 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 3 |
12 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 2 |
13 | DEISI SILVEIRA REINALDO | 12122 | PDT | 2 |
14 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 2 |
15 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 1 |
16 | ISMAEL CHERUTI FERRI | 10400 | REPUBLICANOS | 1 |
17 | ADROALDO DA SILVA COUTO | 11114 | PP | 1 |
18 | LUCIANO BARROS ZINI | 12120 | PDT | 1 |
19 | RAFAEL LEANDRO FLECK | 12180 | PDT | 1 |
20 | GÊNIFER GRAZIELA SIEBEL ENGERS | 12222 | PDT | 1 |
21 | PEDRO JUSTINO INCERTI | 12300 | PDT | 1 |
22 | LUIS FERNANDO MORETTI GROSS | 12444 | PDT | 1 |
23 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 13300 | PT | 1 |
24 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
25 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
26 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
27 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 19444 | PODE | 1 |
28 | ROSENILDES DOS SANTOS SILVA | 20345 | PSC | 1 |
29 | GLORIA REGINA FIGUEIRO DOS SANTOS | 20500 | PSC | 1 |
30 | MAURO ROBERTO PINHEIRO | 22007 | PL | 1 |
31 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 44002 | UNIÃO | 1 |
32 | JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 44677 | UNIÃO | 1 |
33 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 1 |
34 | CARLOS HENRIQUE BASTOS D AVILA | 45333 | PSDB | 1 |
35 | RICARDO SANTOS DA SILVA | 45611 | PSDB | 1 |
36 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
37 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
| Brancos | | | 17 |
| Nulos | | | 4 |