| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 64 |
| 2 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 23 |
| 3 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 17 |
| 4 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 15 |
| 5 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 8 |
| 6 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 6 |
| 7 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 6 |
| 8 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 5 |
| 9 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 5 |
| 10 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 4 |
| 11 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 4 |
| 12 | ANACLETO ZANELLA | 1340 | PT | 3 |
| 13 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
| 14 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
| 15 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 16 | ATENA BEAUVOIR ROVEDA | 1221 | PDT | 2 |
| 17 | CLAUDIA SCHIEDECK SOARES DE SOUZA | 1399 | PT | 2 |
| 18 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 2 |
| 19 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 2 |
| 20 | HENRIQUE DE LIMA ZEILMANN | 3038 | NOVO | 2 |
| 21 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 2 |
| 22 | LUCIANO GUILHERME CESA | 5107 | PATRIOTA | 2 |
| 23 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 2 |
| 24 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1055 | REPUBLICANOS | 1 |
| 25 | VALDECIR PAULUS | 1088 | REPUBLICANOS | 1 |
| 26 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 27 | MICHELE EDYALA WEGLER | 1114 | PP | 1 |
| 28 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 29 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 1 |
| 30 | PAULO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1301 | PT | 1 |
| 31 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 32 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 33 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
| 34 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
| 35 | PAULO ROBERTO DA SILVA FLORES | 2022 | PSC | 1 |
| 36 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
| 37 | ARMANDO SCHNEIDER DA SILVA | 2238 | PL | 1 |
| 38 | CHARLES BERNHARD SCHULLE | 3055 | NOVO | 1 |
| 39 | HELIOMAR ATHAYDES FRANCO | 4422 | UNIÃO | 1 |
| 40 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 4477 | UNIÃO | 1 |
| 41 | MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO | 4488 | UNIÃO | 1 |
| 42 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 43 | DANIEL PETTERLE SILVEIRA MUSSI | 5500 | PSD | 1 |
| 44 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 22 |
| | Nulos | | | 12 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 63 |
| 2 | LUCILENE MARCHI | 12212 | PDT | 38 |
| 3 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 19222 | PODE | 11 |
| 4 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 9 |
| 5 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 5 |
| 6 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 5 |
| 7 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 5 |
| 8 | THIAGO PINTOS BRUNET | 12022 | PDT | 4 |
| 9 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 4 |
| 10 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 4 |
| 11 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 3 |
| 12 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
| 13 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 3 |
| 14 | ADRIANO MARQUES DORNELLES | 22555 | PL | 3 |
| 15 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 3 |
| 16 | SANDRO LUIZ FANTINEL | 51022 | PATRIOTA | 3 |
| 17 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 2 |
| 18 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 2 |
| 19 | FRANCIS SOMENSI | 10888 | REPUBLICANOS | 2 |
| 20 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 2 |
| 21 | JULIO CEZAR DAL PAZ CONSUL | 19190 | PODE | 2 |
| 22 | CLAUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 2 |
| 23 | FERNANDA BISKUP DA LUZ | 23456 | CIDADANIA | 2 |
| 24 | MARCELO PINHEIRO SLAVIERO | 30054 | NOVO | 2 |
| 25 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 2 |
| 26 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 1 |
| 27 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
| 28 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 1 |
| 29 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
| 30 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
| 31 | RONALDO SANTINI | 19777 | PODE | 1 |
| 32 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 1 |
| 33 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 23300 | CIDADANIA | 1 |
| 34 | RUY ALMEIDA IRIGARAY | 44000 | UNIÃO | 1 |
| 35 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 45111 | PSDB | 1 |
| 36 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 1 |
| 37 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
| 38 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 1 |
| | Brancos | | | 25 |
| | Nulos | | | 12 |