Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
CHAPADA 15 206
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 72 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 50 |
3 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 45 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 15 |
5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 4 |
6 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 1 |
7 | RICARDO MUNARSKI JOBIM | 30 | NOVO | 1 |
8 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 40 | PSB | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 2 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 86 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 45 |
3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 39 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 4 |
5 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 700 | AVANTE | 2 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 7 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 224 | |
Comparecimento | 198 | 88.39% |
Abstenção | 26 | 11.61% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 60 |
2 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 36 |
3 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 27 |
4 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 9 |
5 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 6 |
6 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 5 |
7 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 5 |
8 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 5 |
9 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
10 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 3 |
11 | ADRIANO GUERRA STRACK | 1992 | PODE | 3 |
12 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
13 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 2 |
14 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 2 |
15 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 2 |
16 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
17 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
18 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
19 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
20 | RICARDO WAGNER | 1415 | PTB | 1 |
21 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
22 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
23 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 1 |
Brancos | 10 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | PP | 1 |
3 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 52 |
2 | JOSÉ ODAIR SCORSATTO | 12777 | PDT | 24 |
3 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22333 | PL | 20 |
4 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 44200 | UNIÃO | 11 |
5 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 10 |
6 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 9 |
7 | GERRI SAWARIS | 13888 | PT | 6 |
8 | CLAUDIO DORO | 20122 | PSC | 5 |
9 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 3 |
10 | LUIRCE TEIXEIRA PAZ HERNANDEZ | 19019 | PODE | 3 |
11 | FRANCIS SOMENSI | 10888 | REPUBLICANOS | 2 |
12 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 2 |
13 | CELSIO HOLZ | 14123 | PTB | 2 |
14 | EVANDRO DOS SANTOS MEIRELES | 14555 | PTB | 2 |
15 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 2 |
16 | CELSO KRAMER | 19234 | PODE | 2 |
17 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 2 |
18 | CLAUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 2 |
19 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 1 |
20 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
21 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
22 | ALISSON FERRONATO DOS SANTOS | 13131 | PT | 1 |
23 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 1 |
24 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 19444 | PODE | 1 |
25 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 1 |
26 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
27 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
28 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 1 |
29 | GIAN ANTÔNIO PEDROSO | 55005 | PSD | 1 |
30 | RONI EVERSON LUZ DA SILVA | 55055 | PSD | 1 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 3 |
2 | PP | 1 |
3 | REPUBLICANOS | 1 |
4 | PDT | 1 |
5 | NOVO | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 224 | |
Comparecimento | 198 | 88.39% |
Abstenção | 26 | 11.61% |