Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
NOVA ALVORADA 62 107
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 73 |
2 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 37 |
3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 27 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 9 |
Brancos | 8 | |||
Nulos | 4 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 88 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 39 |
3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 13 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 1 |
Brancos | 9 | |||
Nulos | 8 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 178 | |
Comparecimento | 158 | 88.76% |
Abstenção | 20 | 11.24% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 43 |
2 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 42 |
3 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 13 |
4 | CLAUDIA SCHIEDECK SOARES DE SOUZA | 1399 | PT | 5 |
5 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 5 |
6 | ADRIANO GUERRA STRACK | 1992 | PODE | 4 |
7 | LAERCIO ZANCAN | 4003 | PSB | 4 |
8 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 3 |
9 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
10 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
11 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 3 |
12 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
13 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 2 |
14 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 2 |
15 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 2 |
16 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
17 | FLAVIO SANTOS DUARTE | 1207 | PDT | 1 |
18 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
19 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 1 |
20 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 1 |
21 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
22 | LEO DA SILVA ALVES | 4004 | PSB | 1 |
23 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
24 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | PP | 1 |
3 | PL | 1 |
4 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 97 |
2 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 15 |
3 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 13 |
4 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 6 |
5 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 2 |
6 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 10777 | REPUBLICANOS | 1 |
7 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 1 |
8 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
9 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 1 |
10 | JOSÉ ODAIR SCORSATTO | 12777 | PDT | 1 |
11 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 1 |
12 | CLAIR TOMÉ KUHN | 15789 | MDB | 1 |
13 | WAGNER LUIS GALARDÃO | 20038 | PSC | 1 |
14 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 1 |
15 | MANIR JOSE ZENI | 40240 | PSB | 1 |
16 | ISMAEL NASCIMENTO DE ALMEIDA | 55128 | PSD | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 0 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | PSD | 2 |
3 | REPUBLICANOS | 1 |
4 | PP | 1 |
5 | UNIÃO | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 178 | |
Comparecimento | 158 | 88.76% |
Abstenção | 20 | 11.24% |