![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
CRUZ ALTA 17 54
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 115 |
| 2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 50 |
| 3 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 35 |
| 4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 11 |
| Brancos | 14 | |||
| Nulos | 8 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 120 |
| 2 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 44 |
| 3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 25 |
| 4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 4 |
| Brancos | 25 | |||
| Nulos | 15 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 294 | |
| Comparecimento | 233 | 79.25% |
| Abstenção | 61 | 20.75% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 89 |
| 2 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 39 |
| 3 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 10 |
| 4 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 9 |
| 5 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 7 |
| 6 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 4 |
| 7 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 8 | MERILIN TIMMERMANN DESSBESELL | 1530 | MDB | 3 |
| 9 | CLEBERSON PEREIRA GARDIN | 4544 | PSDB | 3 |
| 10 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 2 |
| 11 | MICHELE EDYALA WEGLER | 1114 | PP | 2 |
| 12 | MARIA TEREZA TAVARES FUJII | 1313 | PT | 2 |
| 13 | ANDRESA CRISTINA DE SOUZA | 1501 | MDB | 2 |
| 14 | VAGNER DA ROSA FAN | 1505 | MDB | 2 |
| 15 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 2 |
| 16 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 2 |
| 17 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 2 |
| 18 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 2 |
| 19 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 2 |
| 20 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 1000 | REPUBLICANOS | 1 |
| 21 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1055 | REPUBLICANOS | 1 |
| 22 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 23 | MARCOS BRUM PEIXOTO | 1145 | PP | 1 |
| 24 | FLAVIO SANTOS DUARTE | 1207 | PDT | 1 |
| 25 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 26 | MARA ROSANE RODRIGUES | 1230 | PDT | 1 |
| 27 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 1 |
| 28 | ROGÉRIO CHIMANSKI DA FONTOURA | 1255 | PDT | 1 |
| 29 | PAULO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1301 | PT | 1 |
| 30 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 1 |
| 31 | FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ | 1555 | MDB | 1 |
| 32 | FERNANDO PIRES BRANCO | 1911 | PODE | 1 |
| 33 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 1944 | PODE | 1 |
| 34 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 1 |
| 35 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 36 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 1 |
| Brancos | 21 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | REPUBLICANOS | 1 |
| 3 | PSDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO | 15015 | MDB | 111 |
| 2 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 34 |
| 3 | UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA | 13285 | PT | 9 |
| 4 | LUIRCE TEIXEIRA PAZ HERNANDEZ | 19019 | PODE | 9 |
| 5 | LUCIANO RAMOS BARROS | 11227 | PP | 3 |
| 6 | CARLOS EDUARDO BLUM | 14042 | PTB | 3 |
| 7 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 3 |
| 8 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
| 9 | ADALBERTO DE OLIVEIRA NORONHA | 13313 | PT | 2 |
| 10 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 2 |
| 11 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 10010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 12 | VINICIUS OLIVEIRA DE CARVALHO | 10255 | REPUBLICANOS | 1 |
| 13 | REINALDO PEREIRA | 10380 | REPUBLICANOS | 1 |
| 14 | LUCIANO PINTO DA SILVA | 10852 | REPUBLICANOS | 1 |
| 15 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 1 |
| 16 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 1 |
| 17 | VIVIANA DA SILVA FORTES | 15005 | MDB | 1 |
| 18 | CLAIR TOMÉ KUHN | 15789 | MDB | 1 |
| 19 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 1 |
| Brancos | 22 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 6 |
| 2 | REPUBLICANOS | 4 |
| 3 | PP | 2 |
| 4 | MDB | 2 |
| 5 | PSDB | 2 |
| 6 | PL | 1 |
| 7 | UNIÃO | 1 |
| 8 | PDT | 1 |
| 9 | PSD | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 294 | |
| Comparecimento | 233 | 79.25% |
| Abstenção | 61 | 20.75% |
