Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
ENCANTADO 67 30
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 49 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 28 |
3 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 20 |
4 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 40 | PSB | 2 |
5 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 1 |
6 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 1 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 2 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 45 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 24 |
3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 20 |
4 | SANDRA FIGUEIREDO | 400 | PSB | 2 |
Brancos | 16 | |||
Nulos | 7 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 133 | |
Comparecimento | 114 | 85.71% |
Abstenção | 19 | 14.29% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 24 |
2 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 10 |
3 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 8 |
4 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 8 |
5 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 7 |
6 | FELIPE ALEXANDRE KLEIN DIEHL | 2201 | PL | 7 |
7 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 7 |
8 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 5 |
9 | ANDRESA CRISTINA DE SOUZA | 1501 | MDB | 3 |
10 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 3 |
11 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1055 | REPUBLICANOS | 2 |
12 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
13 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 2 |
14 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 2 |
15 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4456 | UNIÃO | 2 |
16 | FÁBIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 2 |
17 | TERESINHA FLORES MATOS | 5567 | PSD | 2 |
18 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 1 |
19 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
20 | EDILSON RODRIGUES ZAMBARDA | 2010 | PSC | 1 |
21 | MAURO DE ALMEIDA | 2205 | PL | 1 |
22 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 1 |
23 | CRISTIANO WACHHOLZ DA SILVA | 4440 | UNIÃO | 1 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 25 |
2 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 11 |
3 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 9 |
4 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 9 |
5 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 5 |
6 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 5 |
7 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 4 |
8 | RINALDO PENTEADO DA SILVA * | 22250 | PL | 3 |
9 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 3 |
10 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
11 | GLÁUCIA SCHUMACHER | 11222 | PP | 2 |
12 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 2 |
13 | JOSÉ ODAIR SCORSATTO | 12777 | PDT | 2 |
14 | WAGNER LUIS GALARDÃO | 20038 | PSC | 2 |
15 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22333 | PL | 2 |
16 | RODRIGO MARINI MARONI | 45000 | PSDB | 2 |
17 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 2 |
18 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
19 | ALISSON FERRONATO DOS SANTOS | 13131 | PT | 1 |
20 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 1 |
21 | MARCIA SCHERER | 15069 | MDB | 1 |
22 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 1 |
23 | RONALDO SANTINI | 19777 | PODE | 1 |
24 | ADRIANO MARQUES DORNELLES | 22555 | PL | 1 |
25 | FERNANDA BISKUP DA LUZ | 23456 | CIDADANIA | 1 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 0 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PL | 1 |
2 | PSB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 133 | |
Comparecimento | 114 | 85.71% |
Abstenção | 19 | 14.29% |