Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
BARRA FUNDA 83 25
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 37 |
2 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 33 |
3 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 15 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 10 |
5 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 10 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 1 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 45 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 38 |
3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 8 |
4 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 700 | AVANTE | 3 |
5 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 2 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 4 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 128 | |
Comparecimento | 112 | 87.50% |
Abstenção | 16 | 12.50% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 16 |
2 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 11 |
3 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 11 |
4 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 9 |
5 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 5 |
6 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 4 |
7 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
8 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 3 |
9 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
10 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 3 |
11 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
12 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 2 |
13 | VILMAR LOURENÇO | 1199 | PP | 2 |
14 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 2 |
15 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 2 |
16 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
17 | FRANCIELE TAIS LINCK | 3033 | NOVO | 2 |
18 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 2 |
19 | MARA ROSANE RODRIGUES | 1230 | PDT | 1 |
20 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
21 | ANACLETO ZANELLA | 1340 | PT | 1 |
22 | NEREU PIOVESAN | 1390 | PT | 1 |
23 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
24 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 1 |
25 | ADRIANO GUERRA STRACK | 1992 | PODE | 1 |
26 | PAULO ROBERTO DA SILVA FLORES | 2022 | PSC | 1 |
27 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 1 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 0 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 4 |
2 | PL | 2 |
3 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 13 |
2 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 11 |
3 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 9 |
4 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 8 |
5 | GERRI SAWARIS | 13888 | PT | 7 |
6 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 10777 | REPUBLICANOS | 4 |
7 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 4 |
8 | EDER ANTONIO DE AZEREDO | 10800 | REPUBLICANOS | 3 |
9 | ADALBERTO DE OLIVEIRA NORONHA | 13313 | PT | 3 |
10 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 2 |
11 | JOSÉ ODAIR SCORSATTO | 12777 | PDT | 2 |
12 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 2 |
13 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 2 |
14 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 23300 | CIDADANIA | 2 |
15 | FERNANDA BISKUP DA LUZ | 23456 | CIDADANIA | 2 |
16 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 45444 | PSDB | 2 |
17 | ANDRÉ DE CASTRO E SILVA PRETTO | 51000 | PATRIOTA | 2 |
18 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 1 |
19 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
20 | JUSSARETE VARGAS DIAS | 12888 | PDT | 1 |
21 | EVA VALÉRIA LORENZATO | 13123 | PT | 1 |
22 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 1 |
23 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 1 |
24 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22333 | PL | 1 |
25 | CARLOS CLAIR RIBEIRO | 22448 | PL | 1 |
26 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 1 |
27 | LAURA FERRAZ BAICK | 30003 | NOVO | 1 |
28 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 45111 | PSDB | 1 |
29 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
Brancos | 13 | |||
Nulos | 0 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 4 |
2 | PDT | 2 |
3 | REPUBLICANOS | 1 |
4 | PL | 1 |
5 | PTB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 128 | |
Comparecimento | 112 | 87.50% |
Abstenção | 16 | 12.50% |