Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
ERVAL SECO 132 14
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 73 |
2 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 10 |
3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 8 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 1 |
Brancos | 0 | |||
Nulos | 0 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 70 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 12 |
3 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 6 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 1 |
5 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 700 | AVANTE | 1 |
Brancos | 0 | |||
Nulos | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 100 | |
Comparecimento | 92 | 92.00% |
Abstenção | 8 | 8.00% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | NEREU PIOVESAN | 1390 | PT | 41 |
2 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 10 |
3 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 10 |
4 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 7 |
5 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 4 |
6 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 4 |
7 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 3 |
8 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 3 |
9 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
10 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1055 | REPUBLICANOS | 1 |
11 | JOACIR PICOLOTTO | 1345 | PT | 1 |
12 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
13 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 1 |
14 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
15 | FABIO BERNI REATEGUI | 7000 | AVANTE | 1 |
Brancos | 0 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSD | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SÉRGIO ANTÔNIO GÖRGEN | 13690 | PT | 44 |
2 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 13 |
3 | RICARDO HENRIQUE FAVIN | 45222 | PSDB | 9 |
4 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 8 |
5 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 5 |
6 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 3 |
7 | GERRI SAWARIS | 13888 | PT | 2 |
8 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
9 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
Brancos | 1 | |||
Nulos | 0 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 3 |
2 | PSDB | 1 |
3 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 100 | |
Comparecimento | 92 | 92.00% |
Abstenção | 8 | 8.00% |