Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
FONTOURA XAVIER 54 28
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 48 |
2 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 43 |
3 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 28 |
4 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 26 |
5 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 17 |
6 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 0 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 60 |
2 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 49 |
3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 26 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 4 |
5 | MARISTELA ZANOTTO | 200 | PSC | 2 |
6 | SANDRA FIGUEIREDO | 400 | PSB | 1 |
Brancos | 13 | |||
Nulos | 16 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 224 | |
Comparecimento | 171 | 76.34% |
Abstenção | 53 | 23.66% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 34 |
2 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 32 |
3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 20 |
4 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 7 |
5 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 7 |
6 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 5 |
7 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 5 |
8 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
9 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 3 |
10 | VILMAR LOURENÇO | 1199 | PP | 2 |
11 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 2 |
12 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 2 |
13 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
14 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 1 |
15 | REGINALDO MORAIS DA SILVA | 1072 | REPUBLICANOS | 1 |
16 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 1 |
17 | PATRICIA TAINE BECK | 1155 | PP | 1 |
18 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
19 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
20 | FLAVIO SANTOS DUARTE | 1207 | PDT | 1 |
21 | MARIA TEREZA TAVARES FUJII | 1313 | PT | 1 |
22 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 1422 | PTB | 1 |
23 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 1 |
24 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 1944 | PODE | 1 |
25 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 2077 | PSC | 1 |
26 | FELIPE CRUZ PEDRI | 2228 | PL | 1 |
27 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
28 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3000 | NOVO | 1 |
29 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 1 |
30 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
31 | ZILA TERESINHA CAMPOS FARIAS | 5005 | PSOL | 1 |
32 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 1 |
33 | JOAO CARLOS BOGORNI | 5522 | PSD | 1 |
34 | ANDRÉ NUNES PACHECO | 5551 | PSD | 1 |
35 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 1 |
Brancos | 13 | |||
Nulos | 0 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PL | 4 |
2 | PP | 3 |
3 | PT | 2 |
4 | PSD | 2 |
5 | NOVO | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO PINTO DA SILVA | 10852 | REPUBLICANOS | 16 |
2 | JOSÉ ODAIR SCORSATTO | 12777 | PDT | 15 |
3 | ALISSON FERRONATO DOS SANTOS | 13131 | PT | 15 |
4 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 13 |
5 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 12 |
6 | NILMAR PIVA BORTOLOTTO | 30400 | NOVO | 8 |
7 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 7 |
8 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 6 |
9 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 4 |
10 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 3 |
11 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 3 |
12 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 3 |
13 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 3 |
14 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 3 |
15 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 2 |
16 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 2 |
17 | EVA VALÉRIA LORENZATO | 13123 | PT | 2 |
18 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 2 |
19 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
20 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 1 |
21 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
22 | GLÁUCIA SCHUMACHER | 11222 | PP | 1 |
23 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
24 | BEATRIZ POGGETTI PICCOLI | 11311 | PP | 1 |
25 | JULIO CESAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 1 |
26 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 1 |
27 | CLAIR TOMÉ KUHN | 15789 | MDB | 1 |
28 | JOSÉ ITAMAR ALVES | 19202 | PODE | 1 |
29 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 19444 | PODE | 1 |
30 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 1 |
31 | JOSE ALBERTO BUENO CAPAVERDE DA SILVA | 22122 | PL | 1 |
32 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 1 |
33 | FERNANDA BISKUP DA LUZ | 23456 | CIDADANIA | 1 |
34 | MARCELO PITOL | 44001 | UNIÃO | 1 |
35 | TITO LIVIO JAEGER FILHO | 44123 | UNIÃO | 1 |
36 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 45111 | PSDB | 1 |
37 | LUANA SILVA DA ROSA | 50800 | PSOL | 1 |
38 | ANDRÉ DE CASTRO E SILVA PRETTO | 51000 | PATRIOTA | 1 |
Brancos | 13 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 9 |
2 | PL | 3 |
3 | PSD | 3 |
4 | PP | 1 |
5 | PSB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 224 | |
Comparecimento | 171 | 76.34% |
Abstenção | 53 | 23.66% |