| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 17 |
| 2 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 15 |
| 3 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 13 |
| 4 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 11 |
| 5 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 10 |
| 6 | BRUNO DE AZAMBUJA SILVEIRA | 5015 | PSOL | 9 |
| 7 | MIGUEL DUARTE CRIZEL | 4430 | UNIÃO | 8 |
| 8 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 7 |
| 9 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 6 |
| 10 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 6 |
| 11 | PAULA HOLZMANN DE ALMEIDA | 7088 | AVANTE | 6 |
| 12 | CHRISTOPHER ALVES RAMOS | 1545 | MDB | 5 |
| 13 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 5 |
| 14 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 5 |
| 15 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
| 16 | MARLI RIBEIRO SERPA | 1040 | REPUBLICANOS | 3 |
| 17 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 3 |
| 18 | BARBARA SUSAN DA SILVA RITTA | 2024 | PSC | 3 |
| 19 | CARLA GODINHO DA SILVA * | 2225 | PL | 3 |
| 20 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 3 |
| 21 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 22 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 2 |
| 23 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 2 |
| 24 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 2 |
| 25 | NEIVA AMADOR | 1954 | PODE | 2 |
| 26 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 2 |
| 27 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 2 |
| 28 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 2 |
| 29 | ZILA TERESINHA CAMPOS FARIAS | 5005 | PSOL | 2 |
| 30 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | 7770 | SOLIDARIEDADE | 2 |
| 31 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 1000 | REPUBLICANOS | 1 |
| 32 | NEVTON DA SILVA GOMES | 1005 | REPUBLICANOS | 1 |
| 33 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
| 34 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1055 | REPUBLICANOS | 1 |
| 35 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 36 | FELIPE ESPOSITO CORDEIRO | 1201 | PDT | 1 |
| 37 | JOÃO ANTONIO MARTINS COSTA | 1222 | PDT | 1 |
| 38 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 39 | MARIA TEREZA TAVARES FUJII | 1313 | PT | 1 |
| 40 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 1 |
| 41 | ARIEL JOEL BRANDÃO DOS SANTOS | 1405 | PTB | 1 |
| 42 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 1 |
| 43 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | MDB | 1 |
| 44 | NIKAYA MARTINS VIDOR MOURA | 1616 | PSTU | 1 |
| 45 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 1 |
| 46 | ROSILDA DE JESUS GOMES | 1951 | PODE | 1 |
| 47 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
| 48 | FERNANDO EDISON DOMINGUES SOARES | 2202 | PL | 1 |
| 49 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 1 |
| 50 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 1 |
| 51 | RITA DE CASSIA BERNANRDES | 2239 | PL | 1 |
| 52 | GILVANI DALL OGLIO | 4000 | PSB | 1 |
| 53 | JOAO PAULO TOGNI CHAVES | 4451 | UNIÃO | 1 |
| 54 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 55 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 4507 | PSDB | 1 |
| 56 | MOISÉS DA SILVA BARBOZA | 4588 | PSDB | 1 |
| 57 | TAMYRES FRANCIS CARVALHO FILGUEIRA | 5001 | PSOL | 1 |
| 58 | LÍBIA MARIA SERPA AQUINO | 5002 | PSOL | 1 |
| 59 | PEDRO DANIEL DE OLIVEIRA SOARES | 5030 | PSOL | 1 |
| 60 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 5040 | PSOL | 1 |
| 61 | MÁRCIO CHAGAS DA SILVA | 5099 | PSOL | 1 |
| 62 | DANIEL PETTERLE SILVEIRA MUSSI | 5500 | PSD | 1 |
| 63 | FÁBIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 1 |
| 64 | NEREU CRISPIM | 5577 | PSD | 1 |
| 65 | JAQUELINE APARECIDA VIDAL MOREIRA | 7719 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| | Brancos | | | 35 |
| | Nulos | | | 9 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DEISI SILVEIRA REINALDO | 12122 | PDT | 34 |
| 2 | JOSÉ FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 45645 | PSDB | 29 |
| 3 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 17 |
| 4 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 12 |
| 5 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 11 |
| 6 | CARLOS HENRIQUE BASTOS D AVILA | 45333 | PSDB | 9 |
| 7 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 9 |
| 8 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 6 |
| 9 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 5 |
| 10 | SILVIO LUIZ DA SILVA RAFAELI | 12200 | PDT | 4 |
| 11 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO LEAL | 12321 | PDT | 3 |
| 12 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 13300 | PT | 3 |
| 13 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 3 |
| 14 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 2 |
| 15 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 2 |
| 16 | LUIS ROGÉRIO MARENCO FERRÂN | 12220 | PDT | 2 |
| 17 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
| 18 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 2 |
| 19 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 2 |
| 20 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 2 |
| 21 | RONALDO SANTINI | 19777 | PODE | 2 |
| 22 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 2 |
| 23 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
| 24 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
| 25 | PAULO RICARDO QUADROS REMIÃO | 10190 | REPUBLICANOS | 1 |
| 26 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 10510 | REPUBLICANOS | 1 |
| 27 | JORDAN MAURICIO SILVA DA SILVA | 12111 | PDT | 1 |
| 28 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 1 |
| 29 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 1 |
| 30 | ÁGATA VIEIRA MOSTARDEIRO | 13070 | PT | 1 |
| 31 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 13456 | PT | 1 |
| 32 | SÉRGIO ANTÔNIO GÖRGEN | 13690 | PT | 1 |
| 33 | MÔNICA JULIANA FACIO | 13789 | PT | 1 |
| 34 | ADAO CLEITON LEAL DA SILVA | 14114 | PTB | 1 |
| 35 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 1 |
| 36 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
| 37 | LUCIANA MENDINA DE SOUZA MARTINEZ | 22004 | PL | 1 |
| 38 | NIVIO BOELTER BRAZ | 22100 | PL | 1 |
| 39 | MARI TERESINHA LACERDA DE SOUZA | 22192 | PL | 1 |
| 40 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 22200 | PL | 1 |
| 41 | FABIANO GIORDANO RHEINHEIMER | 22210 | PL | 1 |
| 42 | EDUARDA MARRANGHELLO LUIZELLI | 23010 | CIDADANIA | 1 |
| 43 | DENIZA DA SILVA SOUZA | 23222 | CIDADANIA | 1 |
| 44 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 23300 | CIDADANIA | 1 |
| 45 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 1 |
| 46 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 45444 | PSDB | 1 |
| 47 | LIDOMAR LUIZ STROPPER | 51051 | PATRIOTA | 1 |
| 48 | ANA PAULA DE MORAES DE CASTILHOS | 55001 | PSD | 1 |
| 49 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 1 |
| 50 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
| 51 | MARCIO CRISTIANO PRADO DE FREITAS | 70123 | AVANTE | 1 |
| 52 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 77377 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 53 | ANDRE MAXIMILIANO REISCHL MATZEMBACHER | 77887 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| | Brancos | | | 33 |
| | Nulos | | | 9 |