Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
HORIZONTINA 120 40
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 85 |
2 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 64 |
3 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 36 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 6 |
5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 4 |
6 | RICARDO MUNARSKI JOBIM | 30 | NOVO | 3 |
7 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 40 | PSB | 1 |
Brancos | 8 | |||
Nulos | 8 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 75 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 56 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 45 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 2 |
Brancos | 20 | |||
Nulos | 17 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 258 | |
Comparecimento | 215 | 83.33% |
Abstenção | 43 | 16.67% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 69 |
2 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 30 |
3 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 20 |
4 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 9 |
5 | LUIS ANTONIO BENVEGNU | 4055 | PSB | 9 |
6 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 5 |
7 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 4 |
8 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 4 |
9 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 1000 | REPUBLICANOS | 3 |
10 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 3 |
11 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 3 |
12 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
13 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
14 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
15 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 1 |
16 | CÉSAR EDUARDO BONFANTI | 1033 | REPUBLICANOS | 1 |
17 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
18 | JOÃO ANTONIO MARTINS COSTA | 1222 | PDT | 1 |
19 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 1 |
20 | PAULO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1301 | PT | 1 |
21 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
22 | MARIA TEREZA TAVARES FUJII | 1313 | PT | 1 |
23 | CRISTIANE DA SILVA CONCEIÇÃO | 1347 | PT | 1 |
24 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 1588 | MDB | 1 |
25 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 1 |
26 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
27 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 1 |
28 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 1 |
29 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
30 | LUIS FERNANDO THOME MALABARBA | 4400 | UNIÃO | 1 |
31 | MARIA MIRACY DOS SANTOS RIBEIRO * | 4420 | UNIÃO | 1 |
32 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
33 | LUIS VANDER ROSA DA LUZ | 5152 | PATRIOTA | 1 |
34 | NEREU CRISPIM | 5577 | PSD | 1 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 12 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSD | 3 |
2 | CIDADANIA | 1 |
3 | REDE | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 44200 | UNIÃO | 69 |
2 | MAURI LUIS MELLA | 10000 | REPUBLICANOS | 58 |
3 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 8 |
4 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 7 |
5 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 5 |
6 | SÉRGIO ANTÔNIO GÖRGEN | 13690 | PT | 5 |
7 | JOSÉ SAMUEL DA SILVA SANTOS | 13030 | PT | 4 |
8 | JOSE LUIZ STEDILE | 40800 | PSB | 4 |
9 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 2 |
10 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
11 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 2 |
12 | CLAUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 2 |
13 | NIVIO BOELTER BRAZ | 22100 | PL | 2 |
14 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 2 |
15 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 2 |
16 | JOSÉ FERNANDO TARRAGÔ | 10999 | REPUBLICANOS | 1 |
17 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 1 |
18 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
19 | MÁRCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 1 |
20 | VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS | 15122 | MDB | 1 |
21 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 1 |
22 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 20022 | PSC | 1 |
Brancos | 10 | |||
Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 6 |
2 | PSD | 4 |
3 | REPUBLICANOS | 2 |
4 | PDT | 2 |
5 | UNIÃO | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 258 | |
Comparecimento | 215 | 83.33% |
Abstenção | 43 | 16.67% |