Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
IBIRAIARAS 28 120
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 134 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 57 |
3 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 27 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 20 |
5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2 |
6 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 2 |
7 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 40 | PSB | 1 |
Brancos | 17 | |||
Nulos | 6 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 131 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 46 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 43 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 6 |
Brancos | 21 | |||
Nulos | 19 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 307 | |
Comparecimento | 266 | 86.64% |
Abstenção | 41 | 13.36% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 33 |
2 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 28 |
3 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 27 |
4 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 16 |
5 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 14 |
6 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 8 |
7 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 8 |
8 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 8 |
9 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 8 |
10 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 8 |
11 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1055 | REPUBLICANOS | 7 |
12 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 7 |
13 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 6 |
14 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 5 |
15 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 4 |
16 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 4 |
17 | ANDRÉ CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | 7080 | AVANTE | 4 |
18 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 3 |
19 | LUIS FERNANDO THOME MALABARBA | 4400 | UNIÃO | 3 |
20 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
21 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 2 |
22 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 2 |
23 | JORGE ALAN SOUZA | 4566 | PSDB | 2 |
24 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 2 |
25 | DANIEL SOUZA DOS SANTOS | 1026 | REPUBLICANOS | 1 |
26 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
27 | ALENCART JOÃO LOCH | 1233 | PDT | 1 |
28 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 1 |
29 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
30 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 1 |
31 | ADRIANO GUERRA STRACK | 1992 | PODE | 1 |
32 | JAIME DOS SANTOS LOPES | 2020 | PSC | 1 |
33 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
34 | FERNANDO EDISON DOMINGUES SOARES | 2202 | PL | 1 |
35 | FELIPE CRUZ PEDRI | 2228 | PL | 1 |
36 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 2800 | PRTB | 1 |
37 | MARIO SANDER BRUCK | 4030 | PSB | 1 |
38 | MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO | 4488 | UNIÃO | 1 |
39 | INGRA COSTA E SILVA | 5070 | PSOL | 1 |
40 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
41 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 1 |
42 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 1 |
43 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 1 |
Brancos | 20 | |||
Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PL | 3 |
2 | PT | 1 |
3 | PDT | 1 |
4 | PP | 1 |
5 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 54 |
2 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 31 |
3 | RONALDO SANTINI | 19777 | PODE | 26 |
4 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 25 |
5 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 13 |
6 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 10 |
7 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 8 |
8 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 7 |
9 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 7 |
10 | CLAUDIOMIRO FRACASSO | 13613 | PT | 6 |
11 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 4 |
12 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 4 |
13 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PSC | 4 |
14 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 2 |
15 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 2 |
16 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 2 |
17 | ITACIR PEGORARO | 19020 | PODE | 2 |
18 | WAGNER LUIS GALARDÃO | 20038 | PSC | 2 |
19 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 44555 | UNIÃO | 2 |
20 | ROQUE VALDEVINO SERPA | 10040 | REPUBLICANOS | 1 |
21 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
22 | ADROALDO DA SILVA COUTO | 11114 | PP | 1 |
23 | JOSÉ ODAIR SCORSATTO | 12777 | PDT | 1 |
24 | HELENIR AGUIAR SCHURER | 13303 | PT | 1 |
25 | EVANDRO ISRAEL MACHADO PAIXÃO | 13333 | PT | 1 |
26 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
27 | VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS | 15122 | MDB | 1 |
28 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
29 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
30 | FERNANDA BISKUP DA LUZ | 23456 | CIDADANIA | 1 |
31 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
32 | JUMIR VIEIRA DE CARVALHO | 44333 | UNIÃO | 1 |
33 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 1 |
34 | PEDRO OZORIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 1 |
35 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
36 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
Brancos | 21 | |||
Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PL | 3 |
2 | PP | 2 |
3 | REPUBLICANOS | 1 |
4 | PT | 1 |
5 | MDB | 1 |
6 | PSD | 1 |
7 | PODE | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 307 | |
Comparecimento | 266 | 86.64% |
Abstenção | 41 | 13.36% |