![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | |
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
IGREJINHA 149 65
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 134 |
2 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 83 |
3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 64 |
4 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 25 |
5 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 11 |
6 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2 |
Brancos | 10 | |||
Nulos | 3 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 165 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 65 |
3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 59 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 4 |
5 | MARISTELA ZANOTTO | 200 | PSC | 4 |
6 | SANDRA FIGUEIREDO | 400 | PSB | 3 |
7 | FABIANA DA SILVA SANGUINÉ | 160 | PSTU | 1 |
Brancos | 22 | |||
Nulos | 9 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 377 | |
Comparecimento | 332 | 88.06% |
Abstenção | 45 | 11.94% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 4040 | PSB | 124 |
2 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 26 |
3 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 13 |
4 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 13 |
5 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 12 |
6 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 9 |
7 | MARCOS DIAS FERREIRA | 1100 | PP | 6 |
8 | PATRICIA TAINE BECK | 1155 | PP | 6 |
9 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 6 |
10 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 6 |
11 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 6 |
12 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 5 |
13 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 5 |
14 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 5 |
15 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 5 |
16 | JAIME DOS SANTOS LOPES | 2020 | PSC | 4 |
17 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 4 |
18 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 3 |
19 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 3 |
20 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 3 |
21 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 3 |
22 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
23 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
24 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 2 |
25 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 5040 | PSOL | 2 |
26 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
27 | ROSANA METRANGOLO | 1092 | REPUBLICANOS | 1 |
28 | LÚCIA OLIVEIRA MARTINS CASTÊNCIO | 1110 | PP | 1 |
29 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
30 | JOÃO ANTONIO MARTINS COSTA | 1222 | PDT | 1 |
31 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
32 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
33 | LELIO NUNES LOPES FILHO | 1380 | PT | 1 |
34 | TELMO VIEIRA | 1477 | PTB | 1 |
35 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
36 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | MDB | 1 |
37 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
38 | JEFERSON LUIZ DA ROSA FRANÇA | 1930 | PODE | 1 |
39 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 1 |
40 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
41 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3000 | NOVO | 1 |
42 | GILVANI DALL OGLIO | 4000 | PSB | 1 |
43 | CRISTIANO FERREIRA MORAES | 4343 | PV | 1 |
44 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
45 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
46 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
47 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
Brancos | 22 | |||
Nulos | 8 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PL | 2 |
2 | PSDB | 1 |
3 | MDB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOEL LEANDRO WILHELM | 11000 | PP | 211 |
2 | MÔNICA JULIANA FACIO | 13789 | PT | 15 |
3 | JEFFERSON ALLAN MULLER | 40400 | PSB | 13 |
4 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 8 |
5 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 3 |
6 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 3 |
7 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 3 |
8 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 3 |
9 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 2 |
10 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 20022 | PSC | 2 |
11 | THIAGO TEIXEIRA RALDI | 20123 | PSC | 2 |
12 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 2 |
13 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 2 |
14 | TITO LIVIO JAEGER FILHO | 44123 | UNIÃO | 2 |
15 | LUIS AUGUSTO BRINGMANN | 45125 | PSDB | 2 |
16 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 1 |
17 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
18 | GABRIELA ORTIZ ABENEL | 12132 | PDT | 1 |
19 | LUIS FERNANDO MORETTI GROSS | 12444 | PDT | 1 |
20 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
21 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 1 |
22 | TÂNIA TEREZINHA DA SILVA | 15615 | MDB | 1 |
23 | FAISAL MOTHCI KARAM | 19000 | PODE | 1 |
24 | UBIRAJARA PEREIRA RAMOS | 19300 | PODE | 1 |
25 | MARCELA LOPES SOARES ROSA | 20200 | PSC | 1 |
26 | TIAGO DELWING PEDROSO | 20386 | PSC | 1 |
27 | FERNANDA BISKUP DA LUZ | 23456 | CIDADANIA | 1 |
28 | JOSÉ LAURI PELIZ DE ALMEIDA * | 27777 | DC | 1 |
29 | ILTON LEANDRO DOS SANTOS | 28000 | PRTB | 1 |
30 | DIRCEU GODOI DE QUADROS | 30300 | NOVO | 1 |
31 | ALESSANDRO DAL ZOTTO | 40040 | PSB | 1 |
32 | REGINA MARIA BECKER | 44560 | UNIÃO | 1 |
33 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 45444 | PSDB | 1 |
34 | DIOGO PAZ BIER | 45456 | PSDB | 1 |
35 | JORGE LUIS DRUMM | 45511 | PSDB | 1 |
36 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
37 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
38 | ADRIANO NEVES PEREIRA | 55011 | PSD | 1 |
39 | MAICON EDUARDO LAFOURCADE | 55150 | PSD | 1 |
40 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | REPUBLICANOS | 2 |
2 | PT | 2 |
3 | PL | 2 |
4 | PSB | 2 |
5 | MDB | 2 |
6 | PP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 377 | |
Comparecimento | 332 | 88.06% |
Abstenção | 45 | 11.94% |