Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 22 |
2 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 16 |
3 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 15 |
4 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 15 |
5 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 11 |
6 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 10 |
7 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 7 |
8 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 6 |
9 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 6 |
10 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 5 |
11 | PAULO AFONSO BURMANN | 1278 | PDT | 5 |
12 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 4 |
13 | JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA | 1599 | MDB | 4 |
14 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 4 |
15 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 4 |
16 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
17 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 3 |
18 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 3 |
19 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 2 |
20 | NADINE CONRAD DUBAL | 1900 | PODE | 2 |
21 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 2 |
22 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 2 |
23 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 2 |
24 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4456 | UNIÃO | 2 |
25 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 1000 | REPUBLICANOS | 1 |
26 | ANAXIMANDRO ZAMBONATTO PEZZIN | 1001 | REPUBLICANOS | 1 |
27 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 1 |
28 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
29 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
30 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 1 |
31 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 1 |
32 | JEFFERSON OLEA HOMRICH | 1444 | PTB | 1 |
33 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
34 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 2077 | PSC | 1 |
35 | ÉDSON ROIS DE LIMA FERREIRA | 2211 | PL | 1 |
36 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
37 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3000 | NOVO | 1 |
38 | LUIS FERNANDO THOME MALABARBA | 4400 | UNIÃO | 1 |
39 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
40 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 1 |
41 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
42 | TAMYRES FRANCIS CARVALHO FILGUEIRA | 5001 | PSOL | 1 |
43 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 1 |
44 | FÁBIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 1 |
45 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
| Brancos | | | 5 |
| Nulos | | | 5 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | MARCOS CÉSAR BARRIQUELLO | 22111 | PL | 32 |
2 | JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA | 11440 | PP | 31 |
3 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 27 |
4 | ADALBERTO DE OLIVEIRA NORONHA | 13313 | PT | 23 |
5 | CESAR BUSNELLO | 40444 | PSB | 7 |
6 | UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA | 13285 | PT | 6 |
7 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 5 |
8 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 44200 | UNIÃO | 4 |
9 | BRUNA GUBIANI | 65065 | PC do B | 4 |
10 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
11 | REGINA MARIA BECKER | 44560 | UNIÃO | 3 |
12 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 3 |
13 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 2 |
14 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 2 |
15 | RUY ALMEIDA IRIGARAY | 44000 | UNIÃO | 2 |
16 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 2 |
17 | LUANA DALLACORTE ROLIM DE MOURA | 11021 | PP | 1 |
18 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 11123 | PP | 1 |
19 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 1 |
20 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 1 |
21 | TIAGO CADÓ FERNANDES | 12000 | PDT | 1 |
22 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 1 |
23 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
24 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
25 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
26 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 1 |
27 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
28 | ALINE GISLAINE STROSCHEIN | 19700 | PODE | 1 |
29 | ROSSANO PERES FARIAS | 19999 | PODE | 1 |
30 | GIOVANY CARRIÃO DE FREITAS | 20100 | PSC | 1 |
31 | NIVIO BOELTER BRAZ | 22100 | PL | 1 |
32 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 1 |
33 | CARLOS CLAIR RIBEIRO | 22448 | PL | 1 |
34 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
35 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 45111 | PSDB | 1 |
36 | RICARDO HENRIQUE FAVIN | 45222 | PSDB | 1 |
37 | ABNER DOS SANTOS DILLMANN | 45500 | PSDB | 1 |
38 | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO VIANA | 45555 | PSDB | 1 |
39 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 1 |
40 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
41 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 1 |
| Brancos | | | 3 |
| Nulos | | | 0 |