Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 47 |
2 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 29 |
3 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 22 |
4 | JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA | 1599 | MDB | 17 |
5 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 14 |
6 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 13 |
7 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 10 |
8 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 9 |
9 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 5 |
10 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 5 |
11 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 5 |
12 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 4 |
13 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 4 |
14 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 4 |
15 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 4 |
16 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
17 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 3 |
18 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 3 |
19 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 2 |
20 | LAVINA DIAS DE SOUZA | 1250 | PDT | 2 |
21 | PAULO AFONSO BURMANN | 1278 | PDT | 2 |
22 | RICARDO WAGNER | 1415 | PTB | 2 |
23 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
24 | NADINE CONRAD DUBAL | 1900 | PODE | 2 |
25 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 2 |
26 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 4040 | PSB | 2 |
27 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
28 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 2 |
29 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
30 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
31 | EDUARDO KELLER | 1070 | REPUBLICANOS | 1 |
32 | JOSÉ OSÉAS DA COSTA | 1077 | REPUBLICANOS | 1 |
33 | MARCONI DA SILVA OLGUINS | 1120 | PP | 1 |
34 | MARCOS BRUM PEIXOTO | 1145 | PP | 1 |
35 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
36 | ROGÉRIO CHIMANSKI DA FONTOURA | 1255 | PDT | 1 |
37 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 1 |
38 | MARCO ANTONIO MOURA DOS SANTOS | 1939 | PODE | 1 |
39 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
40 | FERNANDO EDISON DOMINGUES SOARES | 2202 | PL | 1 |
41 | ÉDSON ROIS DE LIMA FERREIRA | 2211 | PL | 1 |
42 | CLAUDINO FARIAS MURILLO JUNIOR | 2245 | PL | 1 |
43 | LUIS ANTONIO BENVEGNU | 4055 | PSB | 1 |
44 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
45 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4456 | UNIÃO | 1 |
46 | ÉMERSON DA COSTA SILVA | 5025 | PSOL | 1 |
47 | LUIS VANDER ROSA DA LUZ | 5152 | PATRIOTA | 1 |
48 | UIDSON RICARDO SANTOS DOS SANTOS | 5533 | PSD | 1 |
49 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 1 |
50 | FILIPE MACHADO MACHADO | 9007 | PROS | 1 |
| Brancos | | | 15 |
| Nulos | | | 7 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | ADALBERTO DE OLIVEIRA NORONHA | 13313 | PT | 72 |
2 | MARCOS CÉSAR BARRIQUELLO | 22111 | PL | 27 |
3 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 24 |
4 | JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA | 11440 | PP | 21 |
5 | UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA | 13285 | PT | 16 |
6 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 7 |
7 | HELENIR AGUIAR SCHURER | 13303 | PT | 5 |
8 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 4 |
9 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 4 |
10 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 4 |
11 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
12 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 3 |
13 | MÔNICA JULIANA FACIO | 13789 | PT | 3 |
14 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PSC | 3 |
15 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 3 |
16 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 44200 | UNIÃO | 3 |
17 | REGINA MARIA BECKER | 44560 | UNIÃO | 3 |
18 | RODRIGO DE MOURA | 51888 | PATRIOTA | 3 |
19 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 2 |
20 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 2 |
21 | NIVIO BOELTER BRAZ | 22100 | PL | 2 |
22 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 2 |
23 | CESAR BUSNELLO | 40444 | PSB | 2 |
24 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
25 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 1 |
26 | THIAGO ENGELMAN DE LEON MADEIRA | 12050 | PDT | 1 |
27 | JORDAN MAURICIO SILVA DA SILVA | 12111 | PDT | 1 |
28 | REGIS DA SILVA MARQUES | 12650 | PDT | 1 |
29 | RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO | 15015 | MDB | 1 |
30 | JOSÉ ITAMAR ALVES | 19202 | PODE | 1 |
31 | WAGNER LUIS GALARDÃO | 20038 | PSC | 1 |
32 | CLAUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
33 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 1 |
34 | JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 44677 | UNIÃO | 1 |
35 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
36 | ANA PAULA DE MORAES DE CASTILHOS | 55001 | PSD | 1 |
37 | IGOR ALBARELLO DAHMER | 55113 | PSD | 1 |
38 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
39 | ARTUR NAGEL HEINZ | 55221 | PSD | 1 |
40 | BRUNA GUBIANI | 65065 | PC do B | 1 |
41 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
| Brancos | | | 17 |
| Nulos | | | 5 |