Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
MORRO REUTER 153 23
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 90 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 32 |
3 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 18 |
4 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 14 |
5 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 9 |
6 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2 |
7 | RICARDO MUNARSKI JOBIM | 30 | NOVO | 2 |
8 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 40 | PSB | 1 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 9 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 99 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 37 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 10 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 2 |
5 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 700 | AVANTE | 1 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 20 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 224 | |
Comparecimento | 188 | 83.93% |
Abstenção | 36 | 16.07% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 61 |
2 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 30 |
3 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 13 |
4 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 12 |
5 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 5 |
6 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 4 |
7 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 3 |
8 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 3 |
9 | MARIA DOLORES DA ROCHA MASSOCHIN | 7007 | AVANTE | 3 |
10 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 2 |
11 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
12 | MARCEL MARTINS FRISON | 1330 | PT | 2 |
13 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 2 |
14 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 2 |
15 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
16 | SABRINA EMMEL | 1017 | REPUBLICANOS | 1 |
17 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
18 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
19 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
20 | LUCIANE MANFRO | 1511 | MDB | 1 |
21 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
22 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 2221 | PL | 1 |
23 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 1 |
24 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 4040 | PSB | 1 |
25 | LUCIANO GUILHERME CESA | 5107 | PATRIOTA | 1 |
26 | FABIANE ZURCHIMITEN RODRIGUES | 5113 | PATRIOTA | 1 |
27 | ELIANE DA SILVA | 5123 | PATRIOTA | 1 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 10 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 2 |
2 | PSD | 2 |
3 | PODE | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TÂNIA TEREZINHA DA SILVA | 15615 | MDB | 74 |
2 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 34 |
3 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 6 |
4 | FELIPE KUHN BRAUN | 11116 | PP | 6 |
5 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 5 |
6 | ISSUR ISRAEL KOCH | 11012 | PP | 4 |
7 | JOSE WALDIR DILKIN | 19077 | PODE | 4 |
8 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 3 |
9 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 3 |
10 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 2 |
11 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
12 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 1 |
13 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
14 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 13300 | PT | 1 |
15 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
16 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 1 |
17 | PATRIC AREND LUDERITZ | 22202 | PL | 1 |
18 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 1 |
19 | ILTON LEANDRO DOS SANTOS | 28000 | PRTB | 1 |
20 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 1 |
21 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
22 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
23 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
24 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | REPUBLICANOS | 4 |
2 | PL | 2 |
3 | PSD | 2 |
4 | PDT | 1 |
5 | NOVO | 1 |
6 | AVANTE | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 224 | |
Comparecimento | 188 | 83.93% |
Abstenção | 36 | 16.07% |