Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
ITATIBA DO SUL 20 321
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 140 |
2 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 61 |
3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 39 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 5 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 2 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 150 |
2 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 60 |
3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 20 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 1 |
5 | MARISTELA ZANOTTO | 200 | PSC | 1 |
Brancos | 9 | |||
Nulos | 12 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 284 | |
Comparecimento | 253 | 89.08% |
Abstenção | 31 | 10.92% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 48 |
2 | ANACLETO ZANELLA | 1340 | PT | 37 |
3 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 25 |
4 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 23 |
5 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 11 |
6 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 9 |
7 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 8 |
8 | ANAXIMANDRO ZAMBONATTO PEZZIN | 1001 | REPUBLICANOS | 6 |
9 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 6 |
10 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 5 |
11 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 5 |
12 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 5 |
13 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 5 |
14 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 4 |
15 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
16 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 4 |
17 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 3 |
18 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 3 |
19 | MARCOS ANTÔNIO LANDO | 2266 | PL | 3 |
20 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 3 |
21 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 2 |
22 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
23 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 2 |
24 | ROGERIO PIZZATTO | 5110 | PATRIOTA | 2 |
25 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 2 |
26 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 1 |
27 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 1 |
28 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
29 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 1944 | PODE | 1 |
30 | LUIS FERNANDO THOME MALABARBA | 4400 | UNIÃO | 1 |
31 | JACKSON LUIS ARPINI | 4515 | PSDB | 1 |
32 | ROMER DOS SANTOS GUEX | 5012 | PSOL | 1 |
33 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
34 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | PSD | 2 |
3 | PP | 1 |
4 | PDT | 1 |
5 | PODE | 1 |
6 | PCB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 38 |
2 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 37 |
3 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 33 |
4 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 28 |
5 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 18 |
6 | CLAUDIOMIRO FRACASSO | 13613 | PT | 17 |
7 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 45444 | PSDB | 7 |
8 | MARGARETE SIMON FERRETTI | 13114 | PT | 5 |
9 | RONALDO SANTINI | 19777 | PODE | 5 |
10 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 4 |
11 | FERNANDA BISKUP DA LUZ | 23456 | CIDADANIA | 4 |
12 | JOSÉ SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 3 |
13 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 10777 | REPUBLICANOS | 2 |
14 | RENAN AUGUSTO SOCCOL | 11110 | PP | 2 |
15 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 2 |
16 | EDSON HUMBERTO NESPOLO | 12789 | PDT | 2 |
17 | SÉRGIO ANTÔNIO GÖRGEN | 13690 | PT | 2 |
18 | JULIO CEZAR DAL PAZ CONSUL | 19190 | PODE | 2 |
19 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
20 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
21 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
22 | TIAGO TOMAZ PEREIRA | 14911 | PTB | 1 |
23 | RUY ALMEIDA IRIGARAY | 44000 | UNIÃO | 1 |
24 | CASSIANA BORGES VARIANI | 44789 | UNIÃO | 1 |
25 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 17 |
2 | PL | 4 |
3 | PSD | 2 |
4 | PP | 2 |
5 | REPUBLICANOS | 1 |
6 | PODE | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 284 | |
Comparecimento | 253 | 89.08% |
Abstenção | 31 | 10.92% |