Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
JACUTINGA 148 365
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 65 |
2 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 43 |
3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 25 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 24 |
5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 3 |
6 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 2 |
7 | RICARDO MUNARSKI JOBIM | 30 | NOVO | 1 |
8 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 40 | PSB | 1 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 7 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 72 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 52 |
3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 21 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 5 |
5 | MARISTELA ZANOTTO | 200 | PSC | 1 |
6 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 700 | AVANTE | 1 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 13 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 222 | |
Comparecimento | 183 | 82.43% |
Abstenção | 39 | 17.57% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 34 |
2 | ANACLETO ZANELLA | 1340 | PT | 31 |
3 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 24 |
4 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 7 |
5 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 7 |
6 | JACKSON LUIS ARPINI | 4515 | PSDB | 7 |
7 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 5 |
8 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 3 |
9 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 3 |
10 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 3 |
11 | ANAXIMANDRO ZAMBONATTO PEZZIN | 1001 | REPUBLICANOS | 2 |
12 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 2 |
13 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 2 |
14 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 2 |
15 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 2 |
16 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
17 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
18 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 1 |
19 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
20 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
21 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
22 | KAREN ALINE LANNES LOPES | 1920 | PODE | 1 |
23 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 1 |
24 | MARCOS ANTÔNIO LANDO | 2266 | PL | 1 |
25 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 4040 | PSB | 1 |
26 | LUIS FERNANDO THOME MALABARBA | 4400 | UNIÃO | 1 |
27 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4456 | UNIÃO | 1 |
28 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
29 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
30 | ROGERIO PIZZATTO | 5110 | PATRIOTA | 1 |
31 | LUIS VANDER ROSA DA LUZ | 5152 | PATRIOTA | 1 |
32 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 1 |
33 | PRISCILA VOIGT SEVERIANO | 8080 | UP | 1 |
Brancos | 16 | |||
Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 4 |
2 | PL | 2 |
3 | PP | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 30 |
2 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 19 |
3 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 17 |
4 | RENAN AUGUSTO SOCCOL | 11110 | PP | 15 |
5 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 13 |
6 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 7 |
7 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 6 |
8 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 10777 | REPUBLICANOS | 5 |
9 | ALESSANDRO DAL ZOTTO | 40040 | PSB | 5 |
10 | FRANCIS SOMENSI | 10888 | REPUBLICANOS | 4 |
11 | TIAGO TOMAZ PEREIRA | 14911 | PTB | 3 |
12 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 2 |
13 | RICARDO HENRIQUE FAVIN | 45222 | PSDB | 2 |
14 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
15 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
16 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
17 | HELENIR AGUIAR SCHURER | 13303 | PT | 1 |
18 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 13456 | PT | 1 |
19 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
20 | EVANDRO DOS SANTOS MEIRELES | 14555 | PTB | 1 |
21 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 1 |
22 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
23 | JOSÉ ITAMAR ALVES | 19202 | PODE | 1 |
24 | CELSO KRAMER | 19234 | PODE | 1 |
25 | UBIRAJARA PEREIRA RAMOS | 19300 | PODE | 1 |
26 | CLAUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
27 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 45444 | PSDB | 1 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 10 |
2 | REPUBLICANOS | 1 |
3 | PP | 1 |
4 | PL | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 222 | |
Comparecimento | 183 | 82.43% |
Abstenção | 39 | 17.57% |