| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 64 |
| 2 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 18 |
| 3 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 13 |
| 4 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 11 |
| 5 | ANDRÉ CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | 7080 | AVANTE | 7 |
| 6 | PEDRO MACARI | 4599 | PSDB | 6 |
| 7 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 5 |
| 8 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 4 |
| 9 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 4 |
| 10 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 3 |
| 11 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 12 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 3 |
| 13 | WAGNER PETRINI | 4020 | PSB | 3 |
| 14 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 3 |
| 15 | LUCIANO FERNANDES CAZORLA | 1002 | REPUBLICANOS | 2 |
| 16 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
| 17 | MICHELE EDYALA WEGLER | 1114 | PP | 2 |
| 18 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 2 |
| 19 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 1944 | PODE | 2 |
| 20 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 2 |
| 21 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
| 22 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 2 |
| 23 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 24 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
| 25 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 1 |
| 26 | DANIEL SOUZA DOS SANTOS | 1026 | REPUBLICANOS | 1 |
| 27 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 28 | JOSE ANTONIO GAVA | 1266 | PDT | 1 |
| 29 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 30 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 31 | GISLAINE DE FÁTIMA SCHMIDT PRATE PIRES | 1470 | PTB | 1 |
| 32 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 33 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
| 34 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
| 35 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
| 36 | ÉDSON ROIS DE LIMA FERREIRA | 2211 | PL | 1 |
| 37 | ROSSANO DOTTO GONÇALVES | 2233 | PL | 1 |
| 38 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 1 |
| 39 | CLARICE CHIOMENTO MINOZZO | 2288 | PL | 1 |
| 40 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
| 41 | LUIZ JACOMINI RIGHI FILHO | 2345 | CIDADANIA | 1 |
| 42 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
| 43 | DAIANA DE OLIVEIRA LUZ | 4411 | UNIÃO | 1 |
| 44 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 45 | INGRA COSTA E SILVA | 5070 | PSOL | 1 |
| 46 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
| | Brancos | | | 27 |
| | Nulos | | | 4 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | RONALDO SANTINI | 19777 | PODE | 83 |
| 2 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 20 |
| 3 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 18 |
| 4 | CLAUDIOMIRO FRACASSO | 13613 | PT | 11 |
| 5 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 6 |
| 6 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 4 |
| 7 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 3 |
| 8 | FERNANDA BISKUP DA LUZ | 23456 | CIDADANIA | 3 |
| 9 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 3 |
| 10 | JOSÉ FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 45645 | PSDB | 3 |
| 11 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 3 |
| 12 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 10777 | REPUBLICANOS | 2 |
| 13 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 2 |
| 14 | PEDRO JUSTINO INCERTI | 12300 | PDT | 2 |
| 15 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PSC | 2 |
| 16 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 55222 | PSD | 2 |
| 17 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 1 |
| 18 | LUCIANO PINTO DA SILVA | 10852 | REPUBLICANOS | 1 |
| 19 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 1 |
| 20 | JORDAN MAURICIO SILVA DA SILVA | 12111 | PDT | 1 |
| 21 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 1 |
| 22 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
| 23 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
| 24 | FERNANDO ANTÔNIO HENNING JUNIOR | 14337 | PTB | 1 |
| 25 | EVANDRO DOS SANTOS MEIRELES | 14555 | PTB | 1 |
| 26 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 1 |
| 27 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 19444 | PODE | 1 |
| 28 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22333 | PL | 1 |
| 29 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
| 30 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 1 |
| 31 | RODRIGO MARINI MARONI | 45000 | PSDB | 1 |
| 32 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
| 33 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
| 34 | ROSELI VANDA PIRES ALBUQUERQUE | 55500 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 22 |
| | Nulos | | | 2 |