Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
PINHAL GRANDE 27 75
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 104 |
2 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 7 |
3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 7 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 1 |
5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 1 |
Brancos | 1 | |||
Nulos | 0 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 110 |
2 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 3 |
3 | PAULO ROBERTO DA ROSA | 270 | DC | 3 |
4 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 3 |
Brancos | 2 | |||
Nulos | 0 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 138 | |
Comparecimento | 121 | 87.68% |
Abstenção | 17 | 12.32% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 45 |
2 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 40 |
3 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 8 |
4 | PAULO AFONSO BURMANN | 1278 | PDT | 4 |
5 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 3 |
6 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 3 |
7 | FABIANA DOS REIS DEUS | 2021 | PSC | 3 |
8 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
9 | EWERTON SADI FALK BRASIL | 2278 | PL | 2 |
10 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
11 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
12 | ROGÉRIO CHIMANSKI DA FONTOURA | 1255 | PDT | 1 |
13 | ISRAEL KUJAWA | 1303 | PT | 1 |
14 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
15 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
16 | MARLI FERNANDES LIPERTE | 4007 | PSB | 1 |
Brancos | 2 | |||
Nulos | 0 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 46 |
2 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 34 |
3 | SÉRGIO ANTÔNIO GÖRGEN | 13690 | PT | 14 |
4 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 8 |
5 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 3 |
6 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
7 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 2 |
8 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 2 |
9 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 2 |
10 | JULIO CESAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 1 |
11 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
12 | GERRI SAWARIS | 13888 | PT | 1 |
Brancos | 2 | |||
Nulos | 0 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 3 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 138 | |
Comparecimento | 121 | 87.68% |
Abstenção | 17 | 12.32% |